| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 30/09/2026 | 0.190 | 106.600 | 1,072,000 | 43.312 | 488,000 | 0.187 | 584,000 | 0.181 |
| 29/09/2026 | 0.185 | 106.200 | 824,000 | 42.470 | 288,000 | 0.187 | 296,000 | 0.186 |
| 28/09/2026 | 0.204 | 107.700 | 1,960,000 | 44.570 | 800,000 | 0.203 | 1,080,000 | 0.208 |
| 25/09/2026 | 0.214 | 108.400 | 640,000 | 45.365 | 128,000 | 0.200 | 240,000 | 0.199 |
| 24/09/2026 | 0.231 | 110.000 | 1,312,000 | 46.048 | 584,000 | 0.231 | 728,000 | 0.229 |
| 23/09/2026 | 0.230 | 109.800 | 672,000 | 46.172 | 600,000 | 0.247 | ||
| 22/09/2026 | 0.280 | 114.800 | 656,000 | 46.616 | ||||
| 21/09/2026 | 0.255 | 112.600 | 0 | 44.885 | ||||
| 18/09/2026 | 0.229 | 109.300 | 1,016,000 | 46.422 | 496,000 | 0.222 | 376,000 | 0.218 |
| 17/09/2026 | 0.188 | 105.100 | 112,000 | 44.765 | 56,000 | 0.187 | ||
| 16/09/2026 | 0.202 | 106.200 | 992,000 | 46.283 | 536,000 | 0.205 | 256,000 | 0.207 |
| 15/09/2026 | 0.213 | 107.200 | 224,000 | 46.905 | 168,000 | 0.221 | ||
| 14/09/2026 | 0.202 | 105.900 | 8,000 | 46.830 | 8,000 | 0.204 | ||
| 11/09/2026 | 0.216 | 107.500 | 912,000 | 46.136 | 208,000 | 0.213 | 344,000 | 0.204 |
| 10/09/2026 | 0.212 | 106.900 | 144,000 | 46.423 | 144,000 | 0.209 | ||
| 09/09/2026 | 0.239 | 109.800 | 112,000 | 46.525 | 112,000 | 0.236 | ||
| 08/09/2026 | 0.235 | 109.500 | 736,000 | 45.825 | 192,000 | 0.232 | 160,000 | 0.241 |
| 07/09/2026 | 0.237 | 109.600 | 944,000 | 46.031 | 392,000 | 0.244 | 544,000 | 0.242 |
| 04/09/2026 | 0.244 | 110.100 | 792,000 | 46.317 | 432,000 | 0.247 | 128,000 | 0.241 |
| 03/09/2026 | 0.215 | 107.500 | 1,784,000 | 44.088 | 816,000 | 0.238 | 912,000 | 0.237 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 02/10/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |