| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 30/09/2026 | 0.107 | 106.600 | 0 | 47.845 | ||||
| 29/09/2026 | 0.107 | 106.200 | 0 | 48.156 | ||||
| 28/09/2026 | 0.118 | 107.700 | 0 | 48.460 | ||||
| 25/09/2026 | 0.123 | 108.400 | 0 | 48.188 | ||||
| 24/09/2026 | 0.133 | 110.000 | 0 | 48.046 | ||||
| 23/09/2026 | 0.133 | 109.800 | 0 | 48.137 | ||||
| 22/09/2026 | 0.169 | 114.800 | 50,000 | 48.220 | 50,000 | 0.175 | ||
| 21/09/2026 | 0.150 | 112.600 | 50,000 | 47.552 | 50,000 | 0.150 | ||
| 18/09/2026 | 0.130 | 109.300 | 0 | 47.473 | ||||
| 17/09/2026 | 0.110 | 105.100 | 0 | 48.296 | ||||
| 16/09/2026 | 0.117 | 106.200 | 0 | 48.287 | ||||
| 15/09/2026 | 0.121 | 107.200 | 0 | 47.791 | ||||
| 14/09/2026 | 0.117 | 105.900 | 0 | 48.351 | ||||
| 11/09/2026 | 0.125 | 107.500 | 50,000 | 47.672 | 50,000 | 0.118 | ||
| 10/09/2026 | 0.125 | 106.900 | 0 | 48.204 | ||||
| 09/09/2026 | 0.143 | 109.800 | 0 | 47.995 | ||||
| 08/09/2026 | 0.142 | 109.500 | 0 | 48.035 | ||||
| 07/09/2026 | 0.145 | 109.600 | 0 | 48.303 | ||||
| 04/09/2026 | 0.149 | 110.100 | 35,000 | 48.035 | 35,000 | 0.149 | ||
| 03/09/2026 | 0.132 | 107.500 | 255,000 | 47.909 | 170,000 | 0.148 | 85,000 | 0.139 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 02/10/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |