日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.105 | 115.700 | 13,060,000 | 38.628 | 7,390,000 | 0.108 | 5,140,000 | 0.105 |
30/07/2025 | 0.098 | 117.100 | 11,840,000 | 38.268 | 3,070,000 | 0.097 | 4,870,000 | 0.097 |
29/07/2025 | 0.087 | 120.700 | 14,470,000 | 39.676 | 6,550,000 | 0.090 | 4,200,000 | 0.093 |
28/07/2025 | 0.089 | 120.600 | 4,910,000 | 40.121 | 1,790,000 | 0.091 | 2,050,000 | 0.090 |
25/07/2025 | 0.100 | 118.000 | 18,430,000 | 39.677 | 9,150,000 | 0.100 | 8,980,000 | 0.100 |
24/07/2025 | 0.092 | 120.300 | 9,620,000 | 40.142 | 2,750,000 | 0.091 | 4,740,000 | 0.093 |
23/07/2025 | 0.095 | 120.900 | 3,780,000 | 41.994 | 3,520,000 | 0.100 | 110,000 | 0.091 |
22/07/2025 | 0.101 | 118.000 | 15,640,000 | 39.584 | 7,300,000 | 0.106 | 8,240,000 | 0.106 |
21/07/2025 | 0.102 | 117.900 | 44,750,000 | 39.638 | 20,070,000 | 0.103 | 24,090,000 | 0.103 |
18/07/2025 | 0.115 | 115.800 | 3,990,000 | 40.470 | 1,150,000 | 0.114 | 1,650,000 | 0.112 |
17/07/2025 | 0.129 | 112.500 | 2,600,000 | 39.487 | 1,010,000 | 0.126 | 860,000 | 0.127 |
16/07/2025 | 0.124 | 113.800 | 11,540,000 | 39.934 | 4,620,000 | 0.112 | 6,900,000 | 0.114 |
15/07/2025 | 0.128 | 113.500 | 2,430,000 | 40.607 | 810,000 | 0.127 | 1,300,000 | 0.137 |
14/07/2025 | 0.163 | 106.100 | 1,970,000 | 37.975 | 750,000 | 0.173 | 1,070,000 | 0.169 |
11/07/2025 | 0.169 | 105.100 | 2,010,000 | 37.443 | 800,000 | 0.173 | 1,070,000 | 0.171 |
10/07/2025 | 0.184 | 103.200 | 3,600,000 | 38.447 | 1,800,000 | 0.187 | 300,000 | 0.180 |
09/07/2025 | 0.181 | 102.900 | 630,000 | 36.105 | 410,000 | 0.172 | 210,000 | 0.161 |
08/07/2025 | 0.154 | 107.000 | 2,100,000 | 35.584 | 1,330,000 | 0.157 | ||
07/07/2025 | 0.167 | 105.400 | 1,410,000 | 36.668 | 340,000 | 0.177 | ||
04/07/2025 | 0.171 | 105.100 | 2,410,000 | 37.148 | 810,000 | 0.174 | 1,120,000 | 0.173 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |