日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.010 | 71.600 | 0 | 85.840 | ||||
30/07/2025 | 0.010 | 70.600 | 70,000 | 86.949 | 70,000 | 0.011 | ||
29/07/2025 | 0.014 | 74.850 | 0 | 81.584 | ||||
28/07/2025 | 0.015 | 75.150 | 0 | 80.994 | ||||
25/07/2025 | 0.015 | 75.300 | 380,000 | 77.372 | 295,000 | 0.015 | 85,000 | 0.018 |
24/07/2025 | 0.018 | 75.900 | 4,425,000 | 78.431 | 2,045,000 | 0.018 | 2,380,000 | 0.018 |
23/07/2025 | 0.012 | 74.050 | 585,000 | 74.346 | 390,000 | 0.014 | ||
22/07/2025 | 0.010 | 72.150 | 0 | 74.626 | ||||
21/07/2025 | 0.011 | 72.150 | 650,000 | 75.228 | 550,000 | 0.010 | ||
18/07/2025 | 0.012 | 71.950 | 740,000 | 74.470 | 720,000 | 0.011 | 5,000 | 0.012 |
17/07/2025 | 0.010 | 71.100 | 330,000 | 72.579 | 330,000 | 0.010 | ||
16/07/2025 | 0.011 | 70.300 | 2,480,000 | 74.908 | 2,105,000 | 0.010 | ||
15/07/2025 | 0.010 | 70.800 | 80,000 | 71.668 | ||||
14/07/2025 | 0.011 | 68.850 | 0 | 76.360 | ||||
11/07/2025 | 0.011 | 68.300 | 680,000 | 75.229 | 670,000 | 0.011 | ||
10/07/2025 | 0.011 | 67.700 | 140,000 | 75.724 | 130,000 | 0.011 | ||
09/07/2025 | 0.014 | 69.500 | 10,000 | 75.280 | 10,000 | 0.015 | ||
08/07/2025 | 0.015 | 71.000 | 200,000 | 72.749 | 200,000 | 0.015 | ||
07/07/2025 | 0.015 | 70.950 | 215,000 | 72.194 | 75,000 | 0.015 | ||
04/07/2025 | 0.015 | 69.100 | 3,780,000 | 73.962 | 2,300,000 | 0.017 | 810,000 | 0.017 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |