日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.450 | 19.960 | 184,000 | 78.966 | 152,000 | 0.448 | 32,000 | 0.465 |
30/07/2025 | 0.530 | 20.900 | 0 | 82.207 | ||||
29/07/2025 | 0.570 | 21.550 | 0 | 80.344 | ||||
28/07/2025 | 0.570 | 21.300 | 0 | 84.330 | ||||
25/07/2025 | 0.580 | 21.450 | 64,000 | 83.143 | 64,000 | 0.600 | ||
24/07/2025 | 0.590 | 21.800 | 12,000 | 79.160 | 12,000 | 0.590 | ||
23/07/2025 | 0.540 | 21.150 | 0 | 78.231 | ||||
22/07/2025 | 0.520 | 20.950 | 44,000 | 76.600 | 44,000 | 0.519 | ||
21/07/2025 | 0.510 | 20.550 | 8,000 | 80.487 | 4,000 | 0.460 | 4,000 | 0.485 |
18/07/2025 | 0.430 | 19.440 | 12,000 | 78.458 | 12,000 | 0.425 | ||
17/07/2025 | 0.400 | 18.940 | 0 | 78.682 | ||||
16/07/2025 | 0.390 | 18.680 | 8,000 | 79.853 | 8,000 | 0.390 | ||
15/07/2025 | 0.420 | 18.940 | 0 | 82.744 | ||||
14/07/2025 | 0.445 | 19.280 | 96,000 | 83.147 | 4,000 | 0.425 | 92,000 | 0.428 |
11/07/2025 | 0.435 | 19.120 | 268,000 | 82.352 | 112,000 | 0.433 | 156,000 | 0.460 |
10/07/2025 | 0.375 | 18.300 | 164,000 | 80.164 | 8,000 | 0.370 | 148,000 | 0.385 |
09/07/2025 | 0.365 | 18.140 | 32,000 | 79.825 | 32,000 | 0.364 | ||
08/07/2025 | 0.395 | 18.460 | 336,000 | 82.011 | 220,000 | 0.377 | 92,000 | 0.394 |
07/07/2025 | 0.365 | 18.080 | 0 | 80.209 | ||||
04/07/2025 | 0.365 | 18.020 | 100,000 | 80.212 | 100,000 | 0.365 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |