日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.042 | 96.150 | 24,492,000 | 21.971 | 7,932,000 | 0.036 | 4,792,000 | 0.034 |
30/07/2025 | 0.050 | 96.950 | 30,908,000 | 21.074 | 5,924,000 | 0.068 | 17,176,000 | 0.067 |
29/07/2025 | 0.147 | 100.800 | 7,160,000 | 20.946 | 3,264,000 | 0.146 | 3,008,000 | 0.134 |
28/07/2025 | 0.175 | 101.100 | 7,568,000 | 22.095 | 2,628,000 | 0.174 | 4,104,000 | 0.166 |
25/07/2025 | 0.173 | 101.000 | 9,668,000 | 21.345 | 7,276,000 | 0.187 | 1,384,000 | 0.188 |
24/07/2025 | 0.204 | 102.200 | 17,540,000 | 19.734 | 4,996,000 | 0.189 | 7,700,000 | 0.186 |
23/07/2025 | 0.140 | 100.000 | 4,132,000 | 20.936 | 2,156,000 | 0.135 | 1,816,000 | 0.137 |
22/07/2025 | 0.136 | 99.700 | 5,320,000 | 21.133 | 3,724,000 | 0.141 | 1,296,000 | 0.142 |
21/07/2025 | 0.112 | 98.450 | 2,452,000 | 21.897 | 704,000 | 0.121 | 1,296,000 | 0.115 |
18/07/2025 | 0.113 | 98.150 | 5,648,000 | 21.936 | 2,932,000 | 0.115 | 1,752,000 | 0.112 |
17/07/2025 | 0.103 | 97.650 | 5,696,000 | 21.913 | 1,876,000 | 0.108 | 3,572,000 | 0.108 |
16/07/2025 | 0.099 | 97.200 | 3,456,000 | 22.284 | 1,776,000 | 0.111 | 1,440,000 | 0.109 |
15/07/2025 | 0.110 | 97.650 | 7,548,000 | 22.114 | 4,300,000 | 0.103 | 2,324,000 | 0.100 |
14/07/2025 | 0.083 | 96.600 | 12,908,000 | 21.554 | 5,040,000 | 0.083 | 7,480,000 | 0.082 |
11/07/2025 | 0.096 | 97.050 | 12,636,000 | 21.248 | 8,232,000 | 0.117 | 2,052,000 | 0.118 |
10/07/2025 | 0.099 | 97.050 | 13,036,000 | 21.317 | 4,028,000 | 0.097 | 8,480,000 | 0.098 |
09/07/2025 | 0.090 | 96.700 | 7,324,000 | 20.994 | 3,384,000 | 0.082 | 3,840,000 | 0.081 |
08/07/2025 | 0.085 | 96.250 | 8,068,000 | 21.245 | 4,104,000 | 0.081 | 3,360,000 | 0.081 |
07/07/2025 | 0.071 | 95.250 | 4,056,000 | 21.506 | 2,312,000 | 0.076 | 1,632,000 | 0.076 |
04/07/2025 | 0.072 | 94.800 | 11,104,000 | 21.847 | 4,124,000 | 0.074 | 6,600,000 | 0.074 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |