日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.305 | 19.960 | 3,496,000 | 77.335 | 1,968,000 | 0.344 | 1,512,000 | 0.340 |
30/07/2025 | 0.360 | 20.900 | 2,576,000 | 77.928 | 1,308,000 | 0.393 | 1,268,000 | 0.391 |
29/07/2025 | 0.405 | 21.550 | 1,908,000 | 79.225 | 932,000 | 0.373 | 948,000 | 0.369 |
28/07/2025 | 0.395 | 21.300 | 3,492,000 | 79.812 | 1,544,000 | 0.418 | 1,940,000 | 0.412 |
25/07/2025 | 0.400 | 21.450 | 5,704,000 | 78.273 | 2,652,000 | 0.416 | 3,052,000 | 0.420 |
24/07/2025 | 0.430 | 21.800 | 2,784,000 | 79.767 | 1,300,000 | 0.418 | 1,484,000 | 0.416 |
23/07/2025 | 0.395 | 21.150 | 4,396,000 | 80.069 | 1,920,000 | 0.387 | 2,456,000 | 0.386 |
22/07/2025 | 0.385 | 20.950 | 2,828,000 | 80.059 | 1,524,000 | 0.350 | 1,304,000 | 0.359 |
21/07/2025 | 0.360 | 20.550 | 4,232,000 | 79.285 | 1,940,000 | 0.338 | 2,184,000 | 0.337 |
18/07/2025 | 0.310 | 19.440 | 1,824,000 | 80.258 | 1,088,000 | 0.305 | 736,000 | 0.299 |
17/07/2025 | 0.285 | 18.940 | 1,712,000 | 80.016 | 820,000 | 0.276 | 872,000 | 0.274 |
16/07/2025 | 0.275 | 18.680 | 2,636,000 | 80.305 | 1,444,000 | 0.278 | 1,188,000 | 0.278 |
15/07/2025 | 0.285 | 18.940 | 2,140,000 | 79.562 | 1,084,000 | 0.285 | 1,048,000 | 0.285 |
14/07/2025 | 0.305 | 19.280 | 1,752,000 | 79.911 | 872,000 | 0.297 | 880,000 | 0.296 |
11/07/2025 | 0.295 | 19.120 | 6,196,000 | 78.763 | 3,252,000 | 0.310 | 2,868,000 | 0.310 |
10/07/2025 | 0.265 | 18.300 | 908,000 | 80.516 | 384,000 | 0.265 | 524,000 | 0.262 |
09/07/2025 | 0.260 | 18.140 | 964,000 | 80.788 | 484,000 | 0.268 | 480,000 | 0.266 |
08/07/2025 | 0.280 | 18.460 | 1,268,000 | 81.621 | 748,000 | 0.280 | 520,000 | 0.276 |
07/07/2025 | 0.270 | 18.080 | 776,000 | 83.050 | 388,000 | 0.275 | 388,000 | 0.276 |
04/07/2025 | 0.280 | 18.020 | 2,628,000 | 84.952 | 1,016,000 | 0.281 | 1,612,000 | 0.275 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |