日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.550 | 550.000 | 550,000 | 29.966 | 10,000 | 0.580 | 540,000 | 0.609 |
30/07/2025 | 0.530 | 549.000 | 10,000 | 27.266 | 10,000 | 0.530 | ||
29/07/2025 | 0.590 | 555.000 | 30,000 | 29.024 | 10,000 | 0.590 | 20,000 | 0.560 |
28/07/2025 | 0.600 | 555.500 | 30,000 | 29.893 | 20,000 | 0.600 | 10,000 | 0.570 |
25/07/2025 | 0.550 | 550.500 | 10,000 | 27.370 | 10,000 | 0.540 | ||
24/07/2025 | 0.610 | 557.000 | 20,000 | 28.114 | 20,000 | 0.565 | ||
23/07/2025 | 0.560 | 552.000 | 90,000 | 26.317 | 80,000 | 0.416 | ||
22/07/2025 | 0.350 | 526.000 | 20,000 | 25.000 | 20,000 | 0.340 | ||
21/07/2025 | 0.320 | 521.500 | 10,000 | 24.941 | 10,000 | 0.305 | ||
18/07/2025 | 0.325 | 519.000 | 20,000 | 27.096 | 10,000 | 0.345 | 10,000 | 0.330 |
17/07/2025 | 0.310 | 517.000 | 10,000 | 26.587 | 10,000 | 0.300 | ||
16/07/2025 | 0.320 | 516.500 | 910,000 | 28.014 | 580,000 | 0.331 | 320,000 | 0.365 |
15/07/2025 | 0.310 | 517.500 | 240,000 | 25.810 | 240,000 | 0.290 | ||
14/07/2025 | 0.222 | 500.000 | 0 | 27.221 | ||||
11/07/2025 | 0.203 | 496.600 | 0 | 26.360 | ||||
10/07/2025 | 0.201 | 496.600 | 720,000 | 25.920 | 360,000 | 0.201 | 360,000 | 0.201 |
09/07/2025 | 0.209 | 497.600 | 4,280,000 | 26.077 | 2,140,000 | 0.208 | 2,140,000 | 0.214 |
08/07/2025 | 0.250 | 504.500 | 0 | 26.523 | ||||
07/07/2025 | 0.242 | 502.000 | 810,000 | 26.955 | 530,000 | 0.238 | 280,000 | 0.236 |
04/07/2025 | 0.226 | 496.800 | 1,560,000 | 27.591 | 620,000 | 0.217 | 940,000 | 0.223 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |