日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.119 | 17.680 | 10,740,000 | 45.764 | 4,970,000 | 0.126 | 5,720,000 | 0.124 |
30/07/2025 | 0.152 | 18.340 | 3,640,000 | 45.540 | 1,800,000 | 0.173 | 1,840,000 | 0.171 |
29/07/2025 | 0.196 | 19.140 | 2,480,000 | 44.868 | 1,190,000 | 0.184 | 1,290,000 | 0.185 |
28/07/2025 | 0.196 | 19.080 | 1,000,000 | 45.620 | 550,000 | 0.198 | 450,000 | 0.195 |
25/07/2025 | 0.219 | 19.460 | 380,000 | 44.655 | 120,000 | 0.230 | 250,000 | 0.210 |
24/07/2025 | 0.202 | 19.140 | 380,000 | 45.199 | 330,000 | 0.205 | 40,000 | 0.203 |
23/07/2025 | 0.184 | 18.900 | 1,160,000 | 43.925 | 590,000 | 0.188 | 540,000 | 0.190 |
22/07/2025 | 0.181 | 18.800 | 5,570,000 | 44.435 | 2,760,000 | 0.168 | 2,810,000 | 0.167 |
21/07/2025 | 0.164 | 18.440 | 7,150,000 | 45.038 | 3,550,000 | 0.162 | 3,600,000 | 0.162 |
18/07/2025 | 0.196 | 18.920 | 230,000 | 45.597 | 60,000 | 0.191 | 170,000 | 0.193 |
17/07/2025 | 0.201 | 19.020 | 6,360,000 | 45.105 | 3,810,000 | 0.197 | 2,480,000 | 0.198 |
16/07/2025 | 0.162 | 18.260 | 2,910,000 | 45.861 | 2,590,000 | 0.179 | 320,000 | 0.178 |
15/07/2025 | 0.161 | 18.240 | 4,730,000 | 45.701 | 2,930,000 | 0.162 | 1,800,000 | 0.158 |
14/07/2025 | 0.153 | 17.980 | 23,320,000 | 46.905 | 11,450,000 | 0.143 | 11,750,000 | 0.141 |
11/07/2025 | 0.138 | 17.580 | 17,230,000 | 47.400 | 8,900,000 | 0.136 | 8,080,000 | 0.137 |
10/07/2025 | 0.140 | 17.600 | 9,740,000 | 47.447 | 5,140,000 | 0.124 | 4,600,000 | 0.123 |
09/07/2025 | 0.115 | 17.000 | 7,390,000 | 47.720 | 2,960,000 | 0.115 | 4,430,000 | 0.115 |
08/07/2025 | 0.099 | 16.540 | 3,720,000 | 48.279 | 1,810,000 | 0.100 | 1,910,000 | 0.099 |
07/07/2025 | 0.093 | 16.340 | 940,000 | 48.490 | 420,000 | 0.093 | 520,000 | 0.091 |
04/07/2025 | 0.093 | 16.260 | 4,870,000 | 48.679 | 2,260,000 | 0.096 | 2,410,000 | 0.095 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |