日期 | 卖空股数 | 卖空金额 | 5天平均 卖空金额 |
股票成交金额 | 卖空占 成交金额(%) |
主板总 卖空金额 |
卖空占总 卖空金额(%) |
01/08/2025 | 1,186,000 | 2.33百万 | 6.20百万 | 1.78千万 | 13.135% | 402.32亿 | 0.006% |
31/07/2025 | 2,090,000 | 4.13百万 | 6.12百万 | 3.29千万 | 12.551% | 513.14亿 | 0.008% |
30/07/2025 | 1,618,000 | 3.32百万 | 5.88百万 | 2.73千万 | 12.143% | 452.48亿 | 0.007% |
29/07/2025 | 1,836,000 | 3.79百万 | 5.56百万 | 2.02千万 | 18.807% | 360.46亿 | 0.011% |
28/07/2025 | 8,124,000 | 1.74千万 | 5.09百万 | 1.22亿 | 14.235% | 382.05亿 | 0.046% |
25/07/2025 | 944,000 | 1.95百万 | 1.79百万 | 1.30千万 | 14.923% | 429.72亿 | 0.005% |
24/07/2025 | 1,428,000 | 2.93百万 | 1.74百万 | 2.46千万 | 11.875% | 353.96亿 | 0.008% |
23/07/2025 | 838,000 | 1.72百万 | 1.68百万 | 1.19千万 | 14.467% | 381.22亿 | 0.005% |
22/07/2025 | 694,000 | 1.41百万 | 1.58百万 | 1.47千万 | 9.550% | 307.71亿 | 0.005% |
21/07/2025 | 482,000 | 96.86万 | 1.61百万 | 1.93千万 | 5.024% | 287.97亿 | 0.003% |
18/07/2025 | 842,000 | 1.67百万 | 1.78百万 | 8.47百万 | 19.678% | 301.58亿 | 0.006% |
17/07/2025 | 1,332,000 | 2.63百万 | 2.10百万 | 1.00千万 | 26.149% | 266.94亿 | 0.010% |
16/07/2025 | 626,000 | 1.22百万 | 1.81百万 | 5.64百万 | 21.657% | 312.80亿 | 0.004% |
15/07/2025 | 808,000 | 1.59百万 | 1.87百万 | 1.16千万 | 13.629% | 350.42亿 | 0.005% |
14/07/2025 | 910,000 | 1.82百万 | 2.17百万 | 9.67百万 | 18.765% | 241.34亿 | 0.008% |
11/07/2025 | 1,646,000 | 3.25百万 | 2.29百万 | 2.08千万 | 15.616% | 354.03亿 | 0.009% |
10/07/2025 | 606,000 | 1.18百万 | 2.09百万 | 8.99百万 | 13.125% | 290.26亿 | 0.004% |
09/07/2025 | 770,000 | 1.51百万 | 2.04百万 | 6.60百万 | 22.787% | 305.64亿 | 0.005% |
08/07/2025 | 1,580,000 | 3.10百万 | 1.97百万 | 1.51千万 | 20.549% | 266.26亿 | 0.012% |
07/07/2025 | 1,258,000 | 2.44百万 | 1.78百万 | 1.62千万 | 15.039% | 300.65亿 | 0.008% |
04/07/2025 | 1,154,000 | 2.21百万 | 1.65百万 | 2.32千万 | 9.507% | 269.12亿 | 0.008% |
03/07/2025 | 492,000 | 94.29万 | 1.71百万 | 6.91百万 | 13.650% | 267.55亿 | 0.004% |
02/07/2025 | 600,000 | 1.15百万 | 1.83百万 | 1.35千万 | 8.519% | 310.48亿 | 0.004% |
30/06/2025 | 1,158,000 | 2.18百万 | 1.88百万 | 1.78千万 | 12.193% | 235.63亿 | 0.009% |
27/06/2025 | 920,000 | 1.76百万 | 1.86百万 | 1.16千万 | 15.244% | 323.53亿 | 0.005% |
26/06/2025 | 1,334,000 | 2.52百万 | 2.09百万 | 1.62千万 | 15.523% | 269.93亿 | 0.009% |
25/06/2025 | 820,000 | 1.53百万 | 2.09百万 | 8.26百万 | 18.469% | 347.06亿 | 0.004% |
24/06/2025 | 740,000 | 1.42百万 | 2.13百万 | 9.63百万 | 14.776% | 323.49亿 | 0.004% |
23/06/2025 | 1,096,000 | 2.09百万 | 2.44百万 | 1.46千万 | 14.306% | 314.05亿 | 0.007% |
20/06/2025 | 1,548,000 | 2.91百万 | 2.41百万 | 1.13千万 | 25.688% | 360.52亿 | 0.008% |
19/06/2025 | 1,334,000 | 2.48百万 | 2.09百万 | 1.31千万 | 18.930% | 318.24亿 | 0.008% |
18/06/2025 | 936,000 | 1.77百万 | 1.96百万 | 1.16千万 | 15.219% | 238.31亿 | 0.007% |
17/06/2025 | 1,558,000 | 2.94百万 | 1.87百万 | 1.25千万 | 23.551% | 271.06亿 | 0.011% |
16/06/2025 | 1,018,000 | 1.92百万 | 1.48百万 | 5.88百万 | 32.702% | 283.59亿 | 0.007% |
13/06/2025 | 700,000 | 1.31百万 | 1.21百万 | 1.22千万 | 10.732% | 492.12亿 | 0.003% |
12/06/2025 | 976,000 | 1.84百万 | 99.30万 | 1.48千万 | 12.413% | 297.86亿 | 0.006% |
11/06/2025 | 718,000 | 1.33百万 | 69.93万 | 2.32千万 | 5.730% | 327.51亿 | 0.004% |
10/06/2025 | 548,000 | 1.01百万 | 50.57万 | 8.69百万 | 11.621% | 347.37亿 | 0.003% |
09/06/2025 | 300,000 | 54.56万 | 37.86万 | 7.16百万 | 7.618% | 383.88亿 | 0.001% |
06/06/2025 | 132,000 | 24.12万 | 34.43万 | 4.95百万 | 4.874% | 345.06亿 | 0.001% |
1 2 |
备注: | 实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
卖空数据更新时间为 01/08/2025 16:35 | |
* 为半日数据 | |