| 日期 | 卖空股数 | 卖空金额 | 5天平均 卖空金额 |
股票成交金额 | 卖空占 成交金额(%) |
主板总 卖空金额 |
卖空占总 卖空金额(%) |
| 24/12/2025 | *7,486 | *2.41千万 | 1.95千万 | *1.18亿 | *20.364% | *128.60亿 | *0.188% |
| 23/12/2025 | 14,774 | 4.74千万 | 1.47千万 | 1.46亿 | 32.534% | 243.14亿 | 0.195% |
| 22/12/2025 | 4,917 | 1.55千万 | 7.68百万 | 1.32亿 | 11.708% | 259.15亿 | 0.060% |
| 19/12/2025 | 2,342 | 7.25百万 | 5.02百万 | 3.15千万 | 23.020% | 451.61亿 | 0.016% |
| 18/12/2025 | 1,007 | 3.12百万 | 4.13百万 | 3.35千万 | 9.317% | 295.22亿 | 0.011% |
| 17/12/2025 | 2 | 6,206.00 | 3.52百万 | 4.87千万 | 0.013% | 378.97亿 | 0.000% |
| 15/12/2025 | 4,042 | 1.25千万 | 4.90百万 | 9.54千万 | 13.156% | 358.02亿 | 0.035% |
| 12/12/2025 | 708 | 2.16百万 | 3.86百万 | 1.06亿 | 2.036% | 370.01亿 | 0.006% |
| 11/12/2025 | 924 | 2.79百万 | 9.48百万 | 3.70千万 | 7.544% | 265.65亿 | 0.010% |
| 10/12/2025 | 36 | 10.84万 | 1.05千万 | 3.23千万 | 0.335% | 375.26亿 | 0.000% |
| 09/12/2025 | 2,291 | 6.87百万 | 1.56千万 | 6.88千万 | 9.988% | 366.38亿 | 0.019% |
| 08/12/2025 | 2,440 | 7.35百万 | 1.84千万 | 5.25千万 | 13.987% | 306.88亿 | 0.024% |
| 05/12/2025 | 10,026 | 3.03千万 | 2.41千万 | 5.48千万 | 55.243% | 299.81亿 | 0.101% |
| 04/12/2025 | 2,693 | 8.10百万 | 1.88千万 | 5.05千万 | 16.029% | 313.57亿 | 0.026% |
| 03/12/2025 | 8,359 | 2.52千万 | 1.74千万 | 4.73千万 | 53.301% | 251.37亿 | 0.100% |
| 02/12/2025 | 7,005 | 2.12千万 | 1.51千万 | 6.14千万 | 34.480% | 274.03亿 | 0.077% |
| 01/12/2025 | 11,746 | 3.57千万 | 1.16千万 | 1.29亿 | 27.576% | 313.38亿 | 0.114% |
| 28/11/2025 | 1,329 | 3.99百万 | 4.45百万 | 5.43千万 | 7.340% | 172.37亿 | 0.023% |
| 27/11/2025 | 372 | 1.11百万 | 3.76百万 | 4.06千万 | 2.727% | 366.76亿 | 0.003% |
| 26/11/2025 | 4,476 | 1.33千万 | 3.64百万 | 9.18千万 | 14.503% | 336.15亿 | 0.040% |
| 25/11/2025 | 1,283 | 3.80百万 | 1.01百万 | 7.08千万 | 5.363% | 449.77亿 | 0.008% |
| 24/11/2025 | 15 | 4.36万 | 25.03万 | 4.37千万 | 0.100% | 472.02亿 | 0.000% |
| 21/11/2025 | 180 | 52.05万 | 2.17百万 | 5.66千万 | 0.919% | 472.06亿 | 0.001% |
| 20/11/2025 | 180 | 52.42万 | 3.08百万 | 5.49千万 | 0.954% | 588.61亿 | 0.001% |
| 19/11/2025 | 54 | 15.75万 | 8.08百万 | 8.21千万 | 0.192% | 419.05亿 | 0.000% |
| 18/11/2025 | 2 | 5,728.00 | 8.07百万 | 1.16亿 | 0.005% | 413.43亿 | 0.000% |
| 17/11/2025 | 3,296 | 9.63百万 | 1.68千万 | 1.49亿 | 6.449% | 445.16亿 | 0.022% |
| 14/11/2025 | 1,694 | 5.09百万 | 2.20千万 | 1.09亿 | 4.663% | 347.67亿 | 0.015% |
| 13/11/2025 | 8,484 | 2.55千万 | 2.17千万 | 1.62亿 | 15.776% | 378.28亿 | 0.067% |
| 12/11/2025 | 29 | 8.57万 | 1.66千万 | 8.68千万 | 0.099% | 341.83亿 | 0.000% |
| 11/11/2025 | 14,831 | 4.39千万 | 1.66千万 | 2.42亿 | 18.152% | 302.20亿 | 0.145% |
| 10/11/2025 | 12,187 | 3.53千万 | 8.22百万 | 1.62亿 | 21.792% | 311.13亿 | 0.114% |
| 07/11/2025 | 1,350 | 3.88百万 | 1.59百万 | 8.55千万 | 4.540% | 314.03亿 | 0.012% |
| 06/11/2025 | 15 | 4.28万 | 85.42万 | 4.69千万 | 0.091% | 342.45亿 | 0.000% |
| 05/11/2025 | 20 | 5.69万 | 3.23百万 | 7.34千万 | 0.077% | 377.03亿 | 0.000% |
| 04/11/2025 | 630 | 1.80百万 | 3.76百万 | 9.12千万 | 1.971% | 432.78亿 | 0.004% |
| 03/11/2025 | 759 | 2.18百万 | 3.41百万 | 6.70千万 | 3.257% | 400.14亿 | 0.005% |
| 31/10/2025 | 68 | 19.47万 | 2.98百万 | 8.72千万 | 0.223% | 392.79亿 | 0.000% |
| 30/10/2025 | 4,218 | 1.19千万 | 5.16百万 | 1.75亿 | 6.828% | 563.69亿 | 0.021% |
| 28/10/2025 | 929 | 2.67百万 | 6.30百万 | 2.61亿 | 1.022% | 335.83亿 | 0.008% |
| 1 2 | |||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 24/12/2025 14:20 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 卖空数据更新时间为 24/12/2025 12:25 | |
| * 为半日数据 | |