| 日期 | 卖空股数 | 卖空金额 | 5天平均 卖空金额 |
股票成交金额 | 卖空占 成交金额(%) |
主板总 卖空金额 |
卖空占总 卖空金额(%) |
| 23/12/2025 | 4,340 | 30.35万 | 95.16万 | 2.62千万 | 1.157% | 243.14亿 | 0.001% |
| 22/12/2025 | 4,760 | 33.84万 | 98.71万 | 4.97千万 | 0.680% | 259.19亿 | 0.001% |
| 19/12/2025 | 5,440 | 38.70万 | 1.05百万 | 1.01亿 | 0.383% | 451.55亿 | 0.001% |
| 18/12/2025 | 17,700 | 1.19百万 | 1.12百万 | 8.51千万 | 1.400% | 295.22亿 | 0.004% |
| 17/12/2025 | 37,900 | 2.54百万 | 1.01百万 | 3.89千万 | 6.529% | 378.97亿 | 0.007% |
| 16/12/2025 | 6,880 | 48.11万 | 63.33万 | 6.65千万 | 0.724% | 383.77亿 | 0.001% |
| 15/12/2025 | 9,400 | 67.07万 | 60.28万 | 7.21千万 | 0.931% | 358.02亿 | 0.002% |
| 12/12/2025 | 10,100 | 72.82万 | 54.46万 | 9.15千万 | 0.796% | 370.01亿 | 0.002% |
| 11/12/2025 | 8,080 | 62.15万 | 56.41万 | 8.29千万 | 0.750% | 265.65亿 | 0.002% |
| 10/12/2025 | 8,860 | 66.50万 | 44.71万 | 2.13亿 | 0.312% | 375.26亿 | 0.002% |
| 09/12/2025 | 4,300 | 32.85万 | 1.77百万 | 1.74亿 | 0.189% | 366.38亿 | 0.001% |
| 08/12/2025 | 4,260 | 37.96万 | 2.64百万 | 4.04亿 | 0.094% | 306.88亿 | 0.001% |
| 05/12/2025 | 6,680 | 82.61万 | 2.62百万 | 2.41亿 | 0.342% | 299.81亿 | 0.003% |
| 04/12/2025 | 320 | 3.65万 | 2.59百万 | 3.59千万 | 0.102% | 313.57亿 | 0.000% |
| 03/12/2025 | 61,540 | 7.28百万 | 3.00百万 | 6.67千万 | 10.904% | 251.37亿 | 0.029% |
| 02/12/2025 | 37,020 | 4.70百万 | 2.01百万 | 1.31亿 | 3.572% | 274.03亿 | 0.017% |
| 01/12/2025 | 1,840 | 24.69万 | 1.25百万 | 6.65千万 | 0.371% | 313.38亿 | 0.001% |
| 28/11/2025 | 4,920 | 69.82万 | 1.30百万 | 6.99千万 | 0.999% | 172.37亿 | 0.004% |
| 27/11/2025 | 14,380 | 2.10百万 | 1.38百万 | 8.64千万 | 2.436% | 366.76亿 | 0.006% |
| 26/11/2025 | 14,940 | 2.31百万 | 1.02百万 | 9.57千万 | 2.418% | 336.15亿 | 0.007% |
| 25/11/2025 | 6,020 | 90.55万 | 75.16万 | 1.57亿 | 0.577% | 449.77亿 | 0.002% |
| 24/11/2025 | 3,240 | 49.43万 | 76.43万 | 2.18亿 | 0.227% | 472.02亿 | 0.001% |
| 21/11/2025 | 7,160 | 1.10百万 | 80.96万 | 5.97亿 | 0.184% | 472.06亿 | 0.002% |
| 20/11/2025 | 1,900 | 28.91万 | 1.43百万 | 1.89亿 | 0.153% | 588.61亿 | 0.000% |
| 19/11/2025 | 6,280 | 96.73万 | 1.48百万 | 5.83亿 | 0.166% | 419.05亿 | 0.002% |
| 18/11/2025 | 7,880 | 96.88万 | 1.32百万 | 9.84千万 | 0.985% | 413.43亿 | 0.002% |
| 17/11/2025 | 4,960 | 72.06万 | 1.14百万 | 2.77亿 | 0.261% | 445.16亿 | 0.002% |
| 14/11/2025 | 28,420 | 4.23百万 | 1.01百万 | 8.30亿 | 0.509% | 347.67亿 | 0.012% |
| 13/11/2025 | 5,120 | 52.67万 | 19.28万 | 1.25千万 | 4.223% | 378.28亿 | 0.001% |
| 12/11/2025 | 1,400 | 14.46万 | 15.77万 | 5.08百万 | 2.849% | 341.83亿 | 0.000% |
| 11/11/2025 | 780 | 8.02万 | 17.39万 | 8.47百万 | 0.947% | 302.20亿 | 0.000% |
| 10/11/2025 | 680 | 7.32万 | 17.89万 | 8.87百万 | 0.826% | 311.13亿 | 0.000% |
| 07/11/2025 | 1,200 | 13.93万 | 22.38万 | 8.88百万 | 1.568% | 314.03亿 | 0.000% |
| 06/11/2025 | 2,960 | 35.10万 | 22.99万 | 7.11百万 | 4.935% | 342.45亿 | 0.001% |
| 05/11/2025 | 1,860 | 22.60万 | 17.34万 | 6.38百万 | 3.542% | 377.03亿 | 0.001% |
| 04/11/2025 | 840 | 10.49万 | 15.60万 | 1.11千万 | 0.943% | 432.78亿 | 0.000% |
| 03/11/2025 | 2,340 | 29.78万 | 13.55万 | 8.85百万 | 3.363% | 400.14亿 | 0.001% |
| 31/10/2025 | 1,280 | 16.99万 | 7.81万 | 1.46千万 | 1.160% | 392.79亿 | 0.000% |
| 30/10/2025 | 500 | 6.82万 | 6.21万 | 5.05百万 | 1.350% | 563.69亿 | 0.000% |
| 27/10/2025 | 1,000 | 13.90万 | 10.15万 | 2.49千万 | 0.557% | 395.82亿 | 0.000% |
| 1 2 | |||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 23/12/2025 17:59 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 卖空数据更新时间为 23/12/2025 16:35 | |
| * 为半日数据 | |