| 日期 | 卖空股数 | 卖空金额 | 5天平均 卖空金额 |
股票成交金额 | 卖空占 成交金额(%) |
主板总 卖空金额 |
卖空占总 卖空金额(%) |
| 19/11/2026 | 54,000 | 36.23万 | 21.91万 | 3.22百万 | 11.255% | 497.50亿 | 0.001% |
| 18/11/2026 | 27,000 | 18.28万 | 17.53万 | 2.11百万 | 8.676% | 375.32亿 | 0.000% |
| 17/11/2026 | 17,000 | 11.30万 | 18.05万 | 3.09百万 | 3.652% | 397.48亿 | 0.000% |
| 16/11/2026 | 46,000 | 30.82万 | 21.23万 | 6.23百万 | 4.946% | 383.18亿 | 0.001% |
| 13/11/2026 | 19,000 | 12.90万 | 17.82万 | 1.65百万 | 7.821% | 396.57亿 | 0.000% |
| 12/11/2026 | 21,000 | 14.34万 | 22.33万 | 2.15百万 | 6.669% | 356.50亿 | 0.000% |
| 11/11/2026 | 30,000 | 20.90万 | 21.32万 | 2.28百万 | 9.156% | 297.85亿 | 0.001% |
| 10/11/2026 | 39,000 | 27.18万 | 22.07万 | 4.14百万 | 6.569% | 297.20亿 | 0.001% |
| 09/11/2026 | 20,000 | 13.77万 | 28.09万 | 2.42百万 | 5.702% | 346.78亿 | 0.000% |
| 06/11/2026 | 52,000 | 35.45万 | 29.08万 | 5.50百万 | 6.448% | 503.73亿 | 0.001% |
| 05/11/2026 | 13,000 | 9.31万 | 41.97万 | 2.21百万 | 4.217% | 700.30亿 | 0.000% |
| 04/11/2026 | 35,000 | 24.62万 | 58.91万 | 4.08百万 | 6.029% | 530.22亿 | 0.000% |
| 03/11/2026 | 81,000 | 57.31万 | 58.59万 | 1.07千万 | 5.341% | 745.76亿 | 0.001% |
| 02/11/2026 | 26,000 | 18.71万 | 53.59万 | 3.65百万 | 5.128% | 459.82亿 | 0.000% |
| 30/10/2026 | 137,000 | 99.93万 | 63.69万 | 5.41百万 | 18.481% | 433.80亿 | 0.002% |
| 29/10/2026 | 127,000 | 93.99万 | 69.32万 | 5.07百万 | 18.524% | 398.67亿 | 0.002% |
| 28/10/2026 | 30,000 | 23.00万 | 57.81万 | 1.04百万 | 22.038% | 335.51亿 | 0.001% |
| 27/10/2026 | 42,000 | 32.35万 | 61.90万 | 3.33百万 | 9.720% | 383.96亿 | 0.001% |
| 26/10/2026 | 89,000 | 69.18万 | 64.29万 | 2.81百万 | 24.582% | 369.84亿 | 0.002% |
| 23/10/2026 | 166,000 | 1.28百万 | 66.08万 | 4.32百万 | 29.630% | 481.10亿 | 0.003% |
| 22/10/2026 | 48,000 | 36.45万 | 56.52万 | 3.84百万 | 9.498% | 461.74亿 | 0.001% |
| 21/10/2026 | 57,000 | 43.44万 | 51.54万 | 6.24百万 | 6.965% | 331.26亿 | 0.001% |
| 20/10/2026 | 58,000 | 44.30万 | 46.23万 | 4.15百万 | 10.685% | 361.10亿 | 0.001% |
| 16/10/2026 | 104,000 | 78.12万 | 44.22万 | 3.39百万 | 23.058% | 322.87亿 | 0.002% |
| 15/10/2026 | 105,000 | 80.27万 | 37.39万 | 1.75千万 | 4.580% | 441.98亿 | 0.002% |
| 14/10/2026 | 15,000 | 11.58万 | 27.62万 | 2.97百万 | 3.904% | 387.12亿 | 0.000% |
| 13/10/2026 | 22,000 | 16.86万 | 36.56万 | 2.88百万 | 5.849% | 389.55亿 | 0.000% |
| 12/10/2026 | 44,000 | 34.28万 | 38.13万 | 2.93百万 | 11.702% | 323.63亿 | 0.001% |
| 09/10/2026 | 57,000 | 43.94万 | 32.17万 | 4.84百万 | 9.076% | 399.03亿 | 0.001% |
| 08/10/2026 | 40,000 | 31.42万 | 33.77万 | 5.72百万 | 5.491% | 449.90亿 | 0.001% |
| 07/10/2026 | 71,000 | 56.29万 | 32.53万 | 7.73百万 | 7.281% | 256.47亿 | 0.002% |
| 06/10/2026 | 32,000 | 24.75万 | 22.76万 | 7.97百万 | 3.106% | 242.28亿 | 0.001% |
| 05/10/2026 | 6,000 | 4.47万 | 25.94万 | 1.34百万 | 3.337% | 255.44亿 | 0.000% |
| 02/10/2026 | 71,000 | 51.92万 | 26.55万 | 3.65百万 | 14.238% | 399.04亿 | 0.001% |
| 30/09/2026 | 34,000 | 25.22万 | 20.91万 | 2.97百万 | 8.501% | 361.41亿 | 0.001% |
| 29/09/2026 | 10,000 | 7.41万 | 24.48万 | 1.92百万 | 3.859% | 416.50亿 | 0.000% |
| 28/09/2026 | 54,000 | 40.66万 | 27.01万 | 2.57百万 | 15.822% | 346.09亿 | 0.001% |
| 25/09/2026 | 10,000 | 7.51万 | 30.15万 | 3.93百万 | 1.912% | 255.30亿 | 0.000% |
| 24/09/2026 | 32,000 | 23.74万 | 38.97万 | 3.56百万 | 6.663% | 337.28亿 | 0.001% |
| 23/09/2026 | 58,000 | 43.06万 | 50.79万 | 2.67百万 | 16.150% | 392.73亿 | 0.001% |
| 1 2 | |||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 19/11/2026 17:59 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 卖空数据更新时间为 19/11/2026 16:35 | |
| * 为半日数据 | |