| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团为新加坡物流行业运输及存储服务供应商,主要向客户提供货车运输及集散服务(集装箱储存服务)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2023年度,集团营业额下降10.6%至2346万元(新加坡元;下同),股东应占亏损收窄41%至 511万元。年内业务概况如下: (一)业绩由毛损转为毛利,录得毛利124万元,毛利率为5.3%; (二)货车运输:营业额减少3.8%至2134万元,占总营业额90.9%; (三)集散服务:营业额下降47.7%至213万元,占总营业额9.1%; (四)於2023年12月31日,集团之现金及银行结余为166万元,银行借款为30万元。流动比率为 3.1倍(2022年12月31日:2.1倍),资产负债比率(根据银行借款及租赁负债除以总权 益计算)为11.1%(2022年12月31日:16.9%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2021年5月,主席兼主要股东蔡江林分别按平均代价每股$0.3167、$0.2862及 $0.2378,出售4002万股、8611万股及1.41亿股集团股份。完成後,蔡江林持有集团权益 减至9.1%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|