| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团於2016年7月由信义玻璃(00868)分拆上市,主要从事锂电池产品的制造业务,开发及销售电 池包及锂电池储能系统设施;提供光电站工程、采购及建筑(EPC)服务;生产及销售光电胶膜;提供汽车 玻璃维修及更换服务;堆高机贸易及风电场相关业务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2022年度,集团营业额增长1.1倍至10.66亿元,股东应占溢利则下降26.7%至4590万元 。年内,集团业务概况如下: (一)整体毛利增长31.1%至1.65亿元,毛利率则下降9.4个百分点至15.5%; (二)储电业务:营业额上升1.7倍至2.72亿元,占总营业额25.5%,毛利增加66.6%至 1936万元; (三)EPC服务:营业额增长1倍至6.26亿元,占总营业额58.7%,毛利增加47.3%至 1.31亿元; (四)光伏胶膜:录得营业额为7698万元,毛损为732万元; (五)汽车玻璃维修及更换服务:营业额增加4.7%至4471万元,毛利减少6.3%至1010万元; (六)於2022年12月31日,集团之现金及现金等价物为1.62亿元,银行借款总额为3.39亿元 ,净负债资本比率(净负债除以股东权益)为15.4%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2021年1月,集团已更改名称为「信义储电控股有限公司 Xinyi Electric Storage Holdings Ltd.」,前称为「信义汽车玻璃香港企业有限公司 Xinyi Automobile Glass Hong Kong Enterprises Ltd.」。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|