| 集团简介 | |||||||||||||||
| - 集团主要从事制造及销售供手机及平板电脑使用之LCD模组。 | |||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||
| - 2024年度,集团营业额增加76.6%至45.49亿元(人民币;下同),股东应占溢利增长4倍至 6598万元。年内业务概况如下: (一)整体毛利增加12.8%至1.96亿元,毛利率下降2.5个百分点至4.3%; (二)按货品及服务类别划分: 1﹒销售工业产品:营业额增加79.3%至45.05亿元,占总营业额99%; 2﹒加工服务:营业额减少31.8%至4428万元; (三)按地区划分,来自中国内地之营业额增长4.6倍至42.86亿元,占总营业额94.2%;来自香 港之营业额则减少85.5%至2.64亿元,占总营业额5.8%; (四)年内,集团总销量达4930万片,增加3.6%; (五)於2024年12月31日,集团的现金及现金等值项目及定期存款结存为8110万元,资本负债率 (计息贷款(包括银行及其他借贷)总额除以资产总值)为零(2023年12月31日:0.1%) 。 | |||||||||||||||
| 公司事件簿2021 | |||||||||||||||
| - 2021年5月,集团以2.86亿元人民币出售武汉华显光电技术全部70%权益。该公司主要从事手机、 平板、车载类产品的LTPS(低温多晶硅)液晶显示模组的代工业务。预期出售事项带来2598万元人民 币收益。 | |||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 股本 |
|