| 集团简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团股份亦在上海证券交易所上市,编号为688180。 - 集团於中国从事生物制药业务,主要利用蛋白质工程的核心平台技术,研发用於肿瘤免疫疗法、自身免疫性疾 病、代谢疾病及神经性疾病治疗药品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2022年度,集团营业额下降63.9%至14.53亿元(人民币;下同),股东应占亏损扩大2.3倍 至23.86亿元。年内业务概况如下: (一)整体毛利减少66.5%至9.27亿元,毛利率下降4.9个百分点至63.8%; (二)年内,药品销售收入上升76.4%至7.53亿元,占总营业额51.8%;许可收入下跌 85.7%至4.76亿元,占总营业额32.8%;服务收入下降12.8%至2.24亿元,占总 营业额15.4%; (三)於2022年12月31日,集团之银行结余及现金为59.97亿元,借款为12.31亿元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2021年7月,集团出资不超过7.99亿元人民币成立合资公司,并占50%权益。该合资公司将从事基 於mRNA技术平台的肿瘤、传染病、罕见病及订约双方协定的其他疾病领域的研发、临床研究、申请批准、 生产及产品开发项目商业化。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|