| 集团简介 | |||||||||||||||
| - 集团从事物业租赁、证券买卖业务及环境维护服务业务。 | |||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||
| - 2023年度,集团营业额下降21.7%至2.05亿元,股东应占亏损收窄77.9%至3485万元。 年内业务概况如下: (一)整体毛利减少52%至2296万元,毛利率下降7.1个百分点至11.2%; (二)环境维护业务:营业额下降34.7%至1.61亿元,占总营业额78.6%,分部亏损收窄 89.4%至1005万元; (三)物业租赁业务:营业额下跌12.7%至288万元,分部亏损收窄85.2%至421万元; (四)贸易业务:营业额增长2.3倍至2698万元,业绩转盈为亏,录得分部亏损228万元; (五)於2023年12月31日,集团之现金及现金等价物为2.45亿元,并无录得银行借贷,而租赁负 债为372万元。 | |||||||||||||||
| 公司事件簿2021 | |||||||||||||||
| - 2021年8月,集团更改名称为「网誉科技有限公司 Net-a-Go Technology Co., Ltd.」,前称为「誉宴集团控股有限公司 U Banquet Group Holding Ltd.」。 | |||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 股本 |
|