| 集团简介 | |||||||||||||||
| - 集团从事物业租赁、证券买卖业务及环境维护服务业务。 | |||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||
| - 2024年度,集团持续经营业务之营业额上升56.4%至2.95亿元,股东应占亏损收窄34.1%至 2296万元。年内业务概况如下: (一)持续经营业务之毛利减少34.9%至1151万元,毛利率下降5.5个百分点至3.9%; (二)环境维护业务:营业额下跌17.8%至1.33亿元,占总营业额45%,分部亏损扩大3.3倍至 4281万元; (三)媒体广告及营销业务:营业额为8850万元,占总营业额30%,分部亏损为7941万元; (四)贸易业务:营业额增长1.7倍至7361万元,占总营业额25%,业绩转亏为盈,录得分部溢利 3396万元; (五)终止经营业务-物业租赁业务:营业额下跌11.9%至254万元,分部亏损收窄98.9%至19 万元; (六)於2024年12月31日,集团之现金及现金等价物为2.1亿元,租赁负债563万元。 | |||||||||||||||
| 公司事件簿2021 | |||||||||||||||
| - 2021年8月,集团更改名称为「网誉科技有限公司 Net-a-Go Technology Co., Ltd.」,前称为「誉宴集团控股有限公司 U Banquet Group Holding Ltd.」。 | |||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 股本 |
|