| 集团简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团有以下业务分部: (1)婴幼儿配方奶粉:生产适合七岁以下儿童的婴幼儿配方奶粉,及适合孕妇及哺乳母亲的配方奶粉; (2)成人营养品和护理用品:生产供成人使用的维他命、保健品、护肤品及运动营养产品; (3)益生菌:生产适合婴幼儿、儿童及孕妇的袋装、胶囊及片剂形式的益生菌; (4)乾制婴幼儿食品及营养补充剂:生产由天然食品制成的适合婴幼儿及幼童的乾制婴幼儿食品,以及适合 儿童、孕妇及哺乳母亲的微囊乳钙咀嚼片; (5)婴幼儿护理用品:生产婴幼儿及儿童护理用品,包括婴幼儿纸尿裤及盥洗套装,以及哺乳母亲的个人护 理用品,如防溢乳垫; (6)宠物营养及护理用品:生产宠物食用的食品、保健品及骨汤产品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2023年度,集团营业额上升9%至139.26亿元(人民币;下同),股东应占溢利下跌4.9%至 5.82亿元。年内,集团业务概况如下: (一)整体毛利上升7.7%至82.94亿元,毛利率则减少0.7个百分点至59.6%; (二)婴幼儿配方奶粉:营业额下跌15.1%至43.97亿元,占总营业额31.6%,分部溢利减少 26.9%至23.01亿元; (三)益生菌及营养补充品:营业额增长9.1%至12.13亿元,分部溢利增加8.7%至9.27亿元 ; (四)成人营养及护理用品:营业额上升34.8%至61.45亿元,占总营业额44.1%,分部溢利增 长41.3%至40.3亿元; (五)其他婴幼儿产品:营业额减少25%至2.97亿元,分部溢利下降27.5%至1.24亿元; (六)宠物营养及护理用品:营业额增长22.5%至18.74亿元,占总营业额13.5%,分部溢利增 加34.3%至9.11亿元; (七)於2023年12月31日,集团之现金及现金等价物为13.64亿元,银行贷款为74.55亿元 ,资产负债比率(按优先票据及计息银行贷款的帐面值总和除以资产总值计算)为45.7%( 2022年12月31日:45.6%)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2021年8月,集团以6.1亿美元收购Zesty Paws全部权益。该公司主要从事Zesty Paws品牌猫狗营养补充品的营销及销售业务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|