| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要从事制造和销售钢帘线、切割钢丝及胶管钢丝。 - 集团产销子午线轮胎用钢帘线,其亦可用於载重轮胎、工程轮胎和轿车轮胎。 | |||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||
| - 2021年度,集团持续经营业务之营业额上升32%至26.95亿元,股东应占溢利则下跌45.4%至 8088万元。年内业务概况如下: (一)整体毛利增长5.1%至4.15亿元,毛利率则下降3.9个百分点至15.4%; (二)钢帘线:营业额上升32%至26.93亿元,分部溢利则下降29.5%至1.45亿元,毛利率减 少4个百分点至15.3%。年内,集团共销售21.7万吨钢帘线,较去年增加11.1%;其中切 割钢丝销量增长42.7%至598吨,其他钢丝销量下跌1.2%至9410吨; (三)物业租赁:租金收入减少11%至133万元; (四)於2021年12月31日,集团之银行结存及现金(包括已抵押银行存款)为2.69亿元,总计息 贷款(包括来自关连公司之贷款、银行贷款及可换股债券)为6.88亿元。流动比率为1.09倍( 2020年12月31日:1.15倍),负债比率(以计息贷款总额减银行结存及现金包括已抵押银 行存款除以权益总额计算)为24.1%(2020年12月31日:29.4%)。 | |||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2021 | |||||||||||||||||||||||||
| - 2021年12月,集团已更改名称为「首佳科技制造有限公司 Shougang Century Holdings Ltd.」,现称为「首长宝佳集团有限公司 Shougang Concord Century Holdings Ltd.」。 | |||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|