| 日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
| 10/01/2025 | CIVIOS GROUP LIMITED | 1102(L) | +2,000,000(L) | HKD0.024(L) | 3,734,904,762(L) | 41.80 |
| 10/01/2025 | RENOWN CITY HOLDINGS LIMITED | 1102(L) | +2,000,000(L) | HKD0.024(L) | 3,734,904,762(L) | 41.80 |
| 10/01/2025 | 莫世康 | 1102(L) | +2,000,000(L) | HKD0.024(L) | 3,734,904,762(L) | 41.80 |
| 10/01/2025 | 莫云碧 | 1102(L) | +2,000,000(L) | HKD0.024(L) | 3,734,904,762(L) | 41.80 |
| 10/01/2025 | LOFTY KEY LIMITED | 1101(L) | +2,000,000(L) | HKD0.024(L) | 2,599,904,762(L) | 29.10 |
| 09/01/2025 | LOFTY KEY LIMITED | 1101(L) | +2,000,000(L) | HKD0.024(L) | 2,597,904,762(L) | 29.08 |
| 09/01/2025 | RENOWN CITY HOLDINGS LIMITED | 1102(L) | +2,000,000(L) | HKD0.024(L) | 3,732,904,762(L) | 41.78 |
| 09/01/2025 | CIVIOS GROUP LIMITED | 1102(L) | +2,000,000(L) | HKD0.024(L) | 3,732,904,762(L) | 41.78 |
| 09/01/2025 | 莫云碧 | 1102(L) | +2,000,000(L) | HKD0.024(L) | 3,732,904,762(L) | 41.78 |
| 09/01/2025 | 莫世康 | 1102(L) | +2,000,000(L) | HKD0.024(L) | 3,732,904,762(L) | 41.78 |
| 08/01/2025 | CIVIOS GROUP LIMITED | 1102(L) | +2,000,000(L) | HKD0.024(L) | 3,730,904,762(L) | 41.76 |
| 08/01/2025 | 莫云碧 | 1102(L) | +2,000,000(L) | HKD0.024(L) | 3,730,904,762(L) | 41.76 |
| 08/01/2025 | LOFTY KEY LIMITED | 1101(L) | +2,000,000(L) | HKD0.024(L) | 2,595,904,762(L) | 29.05 |
| 08/01/2025 | RENOWN CITY HOLDINGS LIMITED | 1102(L) | +2,000,000(L) | HKD0.024(L) | 3,730,904,762(L) | 41.76 |
| 08/01/2025 | RENOWN CITY HOLDINGS LIMITED | 1102(L) | +2,000,000(L) | HKD0.024(L) | 3,728,904,762(L) | 41.74 |
| 08/01/2025 | 莫世康 | 1102(L) | +2,000,000(L) | HKD0.024(L) | 3,730,904,762(L) | 41.76 |
| 07/01/2025 | LOFTY KEY LIMITED | 1101(L) | +2,000,000(L) | HKD0.024(L) | 2,593,904,762(L) | 29.03 |
| 07/01/2025 | CIVIOS GROUP LIMITED | 1102(L) | +2,000,000(L) | HKD0.024(L) | 3,728,904,762(L) | 41.74 |
| 07/01/2025 | 莫云碧 | 1102(L) | +2,000,000(L) | HKD0.024(L) | 3,728,904,762(L) | 41.74 |
| 07/01/2025 | 莫世康 | 1102(L) | +2,000,000(L) | HKD0.024(L) | 3,728,904,762(L) | 41.74 |
| 18/12/2024 | LOFTY KEY LIMITED | 1101(L) | +992,000(L) | HKD0.024(L) | 2,591,904,762(L) | 29.01 |
| 18/12/2024 | 莫云碧 | 1102(L) | +992,000(L) | HKD0.024(L) | 3,726,904,762(L) | 41.71 |
| 18/12/2024 | 莫世康 | 1102(L) | +992,000(L) | HKD0.024(L) | 3,726,904,762(L) | 41.71 |
| 18/12/2024 | RENOWN CITY HOLDINGS LIMITED | 1102(L) | +992,000(L) | HKD0.024(L) | 3,726,904,762(L) | 41.71 |
| 18/12/2024 | CIVIOS GROUP LIMITED | 1102(L) | +992,000(L) | HKD0.024(L) | 3,726,904,762(L) | 41.71 |
| 17/12/2024 | RENOWN CITY HOLDINGS LIMITED | 1102(L) | +3,000,000(L) | HKD0.024(L) | 3,725,912,762(L) | 41.70 |
| 17/12/2024 | CIVIOS GROUP LIMITED | 1102(L) | +3,000,000(L) | HKD0.024(L) | 3,725,912,762(L) | 41.70 |
| 17/12/2024 | 莫云碧 | 1102(L) | +3,000,000(L) | HKD0.024(L) | 3,725,912,762(L) | 41.70 |
| 17/12/2024 | 莫世康 | 1102(L) | +3,000,000(L) | HKD0.024(L) | 3,725,912,762(L) | 41.70 |
| 17/12/2024 | LOFTY KEY LIMITED | 1101(L) | +3,000,000(L) | HKD0.024(L) | 2,590,912,762(L) | 29.00 |
| 05/12/2024 | 莫云碧 | 1102(L) | +3,000,000(L) | HKD0.023(L) | 3,722,912,762(L) | 41.67 |
| 05/12/2024 | RENOWN CITY HOLDINGS LIMITED | 1102(L) | +3,000,000(L) | HKD0.023(L) | 3,722,912,762(L) | 41.67 |
| 05/12/2024 | CIVIOS GROUP LIMITED | 1102(L) | +3,000,000(L) | HKD0.023(L) | 3,722,912,762(L) | 41.67 |
| 05/12/2024 | LOFTY KEY LIMITED | 1101(L) | +3,000,000(L) | HKD0.023(L) | 2,587,912,762(L) | 28.97 |
| 05/12/2024 | 莫世康 | 1102(L) | +3,000,000(L) | HKD0.023(L) | 3,722,912,762(L) | 41.67 |
| 03/12/2024 | RENOWN CITY HOLDINGS LIMITED | 1102(L) | +1,000,000(L) | HKD0.022(L) | 3,719,912,762(L) | 41.64 |
| 03/12/2024 | CIVIOS GROUP LIMITED | 1102(L) | +1,000,000(L) | HKD0.022(L) | 3,719,912,762(L) | 41.64 |
| 03/12/2024 | LOFTY KEY LIMITED | 1101(L) | +1,000,000(L) | HKD0.022(L) | 2,584,912,762(L) | 28.93 |
| 03/12/2024 | 莫世康 | 1102(L) | +1,000,000(L) | HKD0.022(L) | 3,719,912,762(L) | 41.64 |
| 03/12/2024 | 莫云碧 | 1102(L) | +1,000,000(L) | HKD0.022(L) | 3,719,912,762(L) | 41.64 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | ||||||
| 备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
| (S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 | |
| 即时报价更新时间为 24/12/2025 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |