| 日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
| 05/12/2025 | Unionstars Investment Holdings Limited | 1201(L) | -108,100(L) | HKD1.170(L) | 274,983,177(L) | 69.00 |
| 05/12/2025 | Goldenbroad Investment Holdings Limited | 1213(L) | -108,100(L) | HKD1.170(L) | 274,983,177(L) | 69.00 |
| 04/12/2025 | 金磊 | 1213(L) | -2,400(L) | HKD1.180(L) | 275,091,277(L) | 69.03 |
| 04/12/2025 | 徐向东 | 1213(L) | -2,400(L) | HKD1.180(L) | 275,091,277(L) | 69.03 |
| 04/12/2025 | 田明 | 1213(L) | -2,400(L) | HKD1.180(L) | 275,091,277(L) | 69.03 |
| 04/12/2025 | Beamingstars Investment Holdings Limited | 1213(L) | -2,400(L) | HKD1.180(L) | 275,091,277(L) | 69.03 |
| 04/12/2025 | Unionstars Investment Holdings Limited | 1201(L) | -2,400(L) | HKD1.180(L) | 275,091,277(L) | 69.03 |
| 04/12/2025 | Goldenbroad Investment Holdings Limited | 1213(L) | -2,400(L) | HKD1.180(L) | 275,091,277(L) | 69.03 |
| 04/12/2025 | Chinese Culture (Tianjin) Investment Management Co., Ltd. | 1213(L) | -2,400(L) | HKD1.180(L) | 275,091,277(L) | 69.03 |
| 04/12/2025 | Chinese Culture (Shanghai) Equity Investment Center (L.P.) | 1213(L) | -2,400(L) | HKD1.180(L) | 275,091,277(L) | 69.03 |
| 04/12/2025 | Harvest Sky Investment Holdings Limited | 1213(L) | -2,400(L) | HKD1.180(L) | 275,091,277(L) | 69.03 |
| 04/12/2025 | Shanghai Zhihua Enterprise Management Partnership (Limited Partnership) | 1213(L) | -2,400(L) | HKD1.180(L) | 275,091,277(L) | 69.03 |
| 04/12/2025 | East Brothers Investment Holdings Limited | 1213(L) | -2,400(L) | HKD1.180(L) | 275,091,277(L) | 69.03 |
| 03/12/2025 | 田明 | 1213(L) | -9,200(L) | HKD1.171(L) | 275,093,677(L) | 69.03 |
| 03/12/2025 | 徐向东 | 1213(L) | -9,200(L) | HKD1.171(L) | 275,093,677(L) | 69.03 |
| 03/12/2025 | 田明 | 1213(L) | -9,200(L) | HKD1.171(L) | 275,093,677(L) | 69.03 |
| 03/12/2025 | 金磊 | 1213(L) | -9,200(L) | HKD1.171(L) | 275,093,677(L) | 69.03 |
| 03/12/2025 | Chinese Culture (Tianjin) Investment Management Co., Ltd. | 1213(L) | -9,200(L) | HKD1.171(L) | 275,093,677(L) | 69.03 |
| 03/12/2025 | Beamingstars Investment Holdings Limited | 1213(L) | -9,200(L) | HKD1.171(L) | 275,093,677(L) | 69.03 |
| 03/12/2025 | Chinese Culture (Shanghai) Equity Investment Center (L.P.) | 1213(L) | -9,200(L) | HKD1.171(L) | 275,093,677(L) | 69.03 |
| 03/12/2025 | Unionstars Investment Holdings Limited | 1201(L) | -9,200(L) | HKD1.171(L) | 275,093,677(L) | 69.03 |
| 03/12/2025 | East Brothers Investment Holdings Limited | 1213(L) | -9,200(L) | HKD1.171(L) | 275,093,677(L) | 69.03 |
| 03/12/2025 | Goldenbroad Investment Holdings Limited | 1213(L) | -9,200(L) | HKD1.171(L) | 275,093,677(L) | 69.03 |
| 03/12/2025 | Harvest Sky Investment Holdings Limited | 1213(L) | -9,200(L) | HKD1.171(L) | 275,093,677(L) | 69.03 |
| 03/12/2025 | Shanghai Zhihua Enterprise Management Partnership (Limited Partnership) | 1213(L) | -9,200(L) | HKD1.171(L) | 275,093,677(L) | 69.03 |
| 02/12/2025 | Unionstars Investment Holdings Limited | 1201(L) | -35,900(L) | HKD1.189(L) | 275,102,877(L) | 69.03 |
| 02/12/2025 | Beamingstars Investment Holdings Limited | 1213(L) | -35,900(L) | HKD1.189(L) | 275,102,877(L) | 69.03 |
| 02/12/2025 | 徐向东 | 1213(L) | -35,900(L) | HKD1.189(L) | 275,102,877(L) | 69.03 |
| 02/12/2025 | 田明 | 1213(L) | -35,900(L) | HKD1.189(L) | 275,102,877(L) | 69.03 |
| 02/12/2025 | Shanghai Zhihua Enterprise Management Partnership (Limited Partnership) | 1213(L) | -35,900(L) | HKD1.189(L) | 275,102,877(L) | 69.03 |
| 02/12/2025 | Chinese Culture (Shanghai) Equity Investment Center (L.P.) | 1213(L) | -35,900(L) | HKD1.189(L) | 275,102,877(L) | 69.03 |
| 02/12/2025 | Chinese Culture (Tianjin) Investment Management Co., Ltd. | 1213(L) | -35,900(L) | HKD1.189(L) | 275,102,877(L) | 69.03 |
| 02/12/2025 | Goldenbroad Investment Holdings Limited | 1213(L) | -35,900(L) | HKD1.189(L) | 275,102,877(L) | 69.03 |
| 02/12/2025 | East Brothers Investment Holdings Limited | 1213(L) | -35,900(L) | HKD1.189(L) | 275,102,877(L) | 69.03 |
| 02/12/2025 | 金磊 | 1213(L) | -35,900(L) | HKD1.189(L) | 275,102,877(L) | 69.03 |
| 02/12/2025 | Harvest Sky Investment Holdings Limited | 1213(L) | -35,900(L) | HKD1.189(L) | 275,102,877(L) | 69.03 |
| 01/12/2025 | Harvest Sky Investment Holdings Limited | 1213(L) | -55,200(L) | HKD1.168(L) | 275,138,777(L) | 69.04 |
| 01/12/2025 | Unionstars Investment Holdings Limited | 1201(L) | -55,200(L) | HKD1.168(L) | 275,138,777(L) | 69.04 |
| 01/12/2025 | 徐向东 | 1213(L) | -55,200(L) | HKD1.168(L) | 275,138,777(L) | 69.04 |
| 01/12/2025 | Shanghai Zhihua Enterprise Management Partnership (Limited Partnership) | 1213(L) | -55,200(L) | HKD1.168(L) | 275,138,777(L) | 69.04 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | ||||||
| 备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
| (S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 | |
| 即时报价更新时间为 24/12/2025 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |