| 日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
| 22/12/2025 | Alibaba.com Limited | 1201(L) | -8,255,500(L) | HKD2.377(L) | 77,763,087(L) | 16.97 |
| 22/12/2025 | Alibaba.com Investment Holding Limited | 1201(L) | -8,255,500(L) | HKD2.377(L) | 77,763,087(L) | 16.97 |
| 22/12/2025 | Alibaba Group Holding Limited | 1201(L) | -8,255,500(L) | HKD2.377(L) | 77,763,087(L) | 16.97 |
| 22/12/2025 | Alibaba.com International (Cayman) Holding Limited | 1201(L) | -8,255,500(L) | HKD2.377(L) | 77,763,087(L) | 16.97 |
| 22/12/2025 | Alibaba.com Holding Limited | 1201(L) | -8,255,500(L) | HKD2.377(L) | 77,763,087(L) | 16.97 |
| 22/12/2025 | Alibaba Singapore Holding Private Limited | 1201(L) | -8,255,500(L) | HKD2.377(L) | 77,763,087(L) | 16.97 |
| 19/12/2025 | Alibaba Group Holding Limited | 1201(L) | -13,922,500(L) | HKD2.538(L) | 86,018,587(L) | 18.77 |
| 19/12/2025 | Alibaba.com Holding Limited | 1201(L) | -13,922,500(L) | HKD2.538(L) | 86,018,587(L) | 18.77 |
| 19/12/2025 | Alibaba Singapore Holding Private Limited | 1201(L) | -13,922,500(L) | HKD2.538(L) | 86,018,587(L) | 18.77 |
| 19/12/2025 | Alibaba.com Limited | 1201(L) | -13,922,500(L) | HKD2.538(L) | 86,018,587(L) | 18.77 |
| 19/12/2025 | Alibaba.com Investment Holding Limited | 1201(L) | -13,922,500(L) | HKD2.538(L) | 86,018,587(L) | 18.77 |
| 19/12/2025 | Alibaba.com International (Cayman) Holding Limited | 1201(L) | -13,922,500(L) | HKD2.538(L) | 86,018,587(L) | 18.77 |
| 18/12/2025 | Alibaba.com Holding Limited | 1201(L) | -6,820,000(L) | HKD2.670(L) | 99,941,087(L) | 21.81 |
| 18/12/2025 | Alibaba.com Investment Holding Limited | 1201(L) | -6,820,000(L) | HKD2.670(L) | 99,941,087(L) | 21.81 |
| 18/12/2025 | Alibaba.com International (Cayman) Holding Limited | 1201(L) | -6,820,000(L) | HKD2.670(L) | 99,941,087(L) | 21.81 |
| 18/12/2025 | Alibaba Group Holding Limited | 1201(L) | -6,820,000(L) | HKD2.670(L) | 99,941,087(L) | 21.81 |
| 18/12/2025 | Alibaba Singapore Holding Private Limited | 1201(L) | -6,820,000(L) | HKD2.670(L) | 99,941,087(L) | 21.81 |
| 18/12/2025 | Alibaba.com Limited | 1201(L) | -6,820,000(L) | HKD2.670(L) | 99,941,087(L) | 21.81 |
| 12/12/2025 | Alibaba Singapore Holding Private Limited | 1213(L) | -20,619,000(L) | 106,761,087(L) | 23.30 | |
| 12/12/2025 | Alibaba.com Holding Limited | 1213(L) | -20,619,000(L) | 106,761,087(L) | 23.30 | |
| 12/12/2025 | Alibaba.com Investment Holding Limited | 1213(L) | -20,619,000(L) | 106,761,087(L) | 23.30 | |
| 12/12/2025 | Alibaba.com International (Cayman) Holding Limited | 1213(L) | -20,619,000(L) | 106,761,087(L) | 23.30 | |
| 12/12/2025 | Alibaba.com Limited | 1213(L) | -20,619,000(L) | 106,761,087(L) | 23.30 | |
| 12/12/2025 | Alibaba Group Holding Limited | 1213(L) | -20,619,000(L) | 106,761,087(L) | 23.30 | |
| 11/12/2025 | Barclays PLC | 1704(L) | -27,036,000(L) | HKD3.139(L) | 22,611,500(L) 5,881,500(S) | 4.93 1.28 |
| 11/12/2025 | Alibaba Singapore Holding Private Limited | 1213(L) | -19,245,000(L) | 127,380,087(L) | 27.80 | |
| 11/12/2025 | Alibaba Group Holding Limited | 1213(L) | -19,245,000(L) | 127,380,087(L) | 27.80 | |
| 11/12/2025 | Alibaba.com International (Cayman) Holding Limited | 1213(L) | -19,245,000(L) | 127,380,087(L) | 27.80 | |
| 11/12/2025 | Alibaba.com Limited | 1213(L) | -19,245,000(L) | 127,380,087(L) | 27.80 | |
| 11/12/2025 | Alibaba.com Investment Holding Limited | 1213(L) | -19,245,000(L) | 127,380,087(L) | 27.80 | |
| 11/12/2025 | Alibaba.com Holding Limited | 1213(L) | -19,245,000(L) | 127,380,087(L) | 27.80 | |
| 10/12/2025 | Barclays PLC | 1101(L) 15015(S) | +6,132,500(L) -3,131,000(S) | HKD2.951(L) | 49,647,500(L) 10,741,000(S) | 10.84 2.34 |
| 09/12/2025 | Alibaba Group Holding Limited | 1201(L) | -8,608,500(L) | HKD3.192(L) | 148,344,134(L) | 32.38 |
| 09/12/2025 | Barclays PLC | 1001(L) 14015(S) | +26,237,000(L) +1,716,500(S) | HKD3.146(L) | 43,515,000(L) 13,872,000(S) | 9.50 3.03 |
| 05/12/2025 | UBS Group AG | 1704(L) | -8,440,500(L) | HKD3.260(L) | 14,998,000(L) 23,708,500(S) | 3.27 5.17 |
| 04/12/2025 | UBS Group AG | 1201(L) | -7,236,500(L) | HKD3.799(L) | 24,208,000(L) 22,939,000(S) | 5.28 5.01 |
| 03/12/2025 | UBS Group AG | 1402(S) | +1,163,000(S) | 30,813,500(L) 22,918,000(S) | 6.72 5.00 | |
| 02/12/2025 | UBS Group AG | 1101(L) | +1,450,000(L) | HKD3.556(L) | 28,887,500(L) 21,755,000(S) | 6.30 4.75 |
| 01/12/2025 | Alibaba.com Holding Limited | 1316(L) | 19,245,000(L) | 146,625,087(L) | 32.00 | |
| 01/12/2025 | Alibaba.com Limited | 1316(L) | 19,245,000(L) | 146,625,087(L) | 32.00 | |
| 1 2 3 4 5 | ||||||
| 备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
| (S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 | |
| 即时报价更新时间为 23/12/2025 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |