00947 摩比发展
实时 按盘价 不变0.137 0.000 (0.000%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
23/12/2025普通股23,000HKD 3,071HKD 0.137HKD 0.1331,966,0000.246
19/12/2025普通股4,000HKD 613HKD 0.157HKD 0.1501,943,0000.243
18/12/2025普通股4,000HKD 608HKD 0.155HKD 0.1491,939,0000.242
17/12/2025普通股5,000HKD 748HKD 0.150HKD 0.1491,935,0000.242
16/12/2025普通股5,000HKD 761HKD 0.153HKD 0.1511,930,0000.241
15/12/2025普通股6,000HKD 909HKD 0.152HKD 0.1511,925,0000.240
11/12/2025普通股12,000HKD 1,800HKD 0.150HKD 0.1501,919,0000.240
10/12/2025普通股4,000HKD 582HKD 0.150HKD 0.1411,907,0000.238
09/12/2025普通股3,000HKD 453HKD 0.151HKD 0.1511,903,0000.238
05/12/2025普通股9,000HKD 1,297HKD 0.145HKD 0.1431,900,0000.237
04/12/2025普通股2,000HKD 296HKD 0.148HKD 0.1481,891,0000.236
02/12/2025普通股6,000HKD 865HKD 0.145HKD 0.1441,889,0000.236
01/12/2025普通股7,000HKD 1,030HKD 0.148HKD 0.1461,883,0000.235
28/11/2025普通股9,000HKD 1,307HKD 0.148HKD 0.1431,876,0000.234
27/11/2025普通股12,000HKD 1,704HKD 0.144HKD 0.1401,867,0000.233
26/11/2025普通股3,000HKD 471HKD 0.157HKD 0.1571,855,0000.232
25/11/2025普通股3,000HKD 468HKD 0.156HKD 0.1561,852,0000.231
24/11/2025普通股7,000HKD 1,064HKD 0.156HKD 0.1491,849,0000.231
21/11/2025普通股2,000HKD 304HKD 0.152HKD 0.1521,842,0000.230
19/11/2025普通股3,000HKD 483HKD 0.161HKD 0.1611,840,0000.230
18/11/2025普通股21,000HKD 3,280HKD 0.162HKD 0.1551,837,0000.229
17/11/2025普通股9,000HKD 1,447HKD 0.163HKD 0.1571,816,0000.227
14/11/2025普通股24,000HKD 3,780HKD 0.158HKD 0.1571,807,0000.226
13/11/2025普通股3,000HKD 474HKD 0.158HKD 0.1581,783,0000.223
12/11/2025普通股5,000HKD 805HKD 0.162HKD 0.1601,780,0000.222
11/11/2025普通股3,000HKD 501HKD 0.167HKD 0.1671,775,0000.222
10/11/2025普通股12,000HKD 1,972HKD 0.166HKD 0.1641,772,0000.221
07/11/2025普通股2,000HKD 318HKD 0.159HKD 0.1591,760,0000.220
06/11/2025普通股7,000HKD 1,167HKD 0.168HKD 0.1631,758,0000.220
05/11/2025普通股3,000HKD 489HKD 0.163HKD 0.1631,751,0000.219
04/11/2025普通股5,000HKD 835HKD 0.171HKD 0.1661,748,0000.218
03/11/2025普通股15,000HKD 2,488HKD 0.168HKD 0.1601,743,0000.218
31/10/2025普通股11,000HKD 1,806HKD 0.168HKD 0.1611,728,0000.216
30/10/2025普通股11,000HKD 1,844HKD 0.169HKD 0.1641,717,0000.214
28/10/2025普通股1,000HKD 166HKD 0.166HKD 0.1661,706,0000.213
27/10/2025普通股10,000HKD 1,630HKD 0.163HKD 0.1631,705,0000.213
23/10/2025普通股11,000HKD 1,826HKD 0.166HKD 0.1661,695,0000.212
22/10/2025普通股10,000HKD 1,640HKD 0.164HKD 0.1641,684,0000.210
21/10/2025普通股6,000HKD 984HKD 0.164HKD 0.1641,674,0000.209
17/10/2025普通股11,000HKD 1,686HKD 0.159HKD 0.1501,668,0000.208
 1    2    3    4    5    6    7    8  
备注: 实时报价更新时间为 24/12/2025 18:00
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。