06980 八马茶业
实时 按盘价 跌23.000 -0.400 (-1.709%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
18/11/2026H 股10,000HKD 234,760HKD 23.860HKD 22.9802,076,1003.918
17/11/2026H 股20,000HKD 483,030HKD 24.640HKD 23.9002,066,1003.899
16/11/2026H 股20,000HKD 488,188HKD 24.680HKD 24.1202,046,1003.862
12/11/2026H 股2,500HKD 58,818HKD 23.540HKD 23.5002,026,1003.824
11/11/2026H 股8,900HKD 205,732HKD 23.220HKD 22.7402,023,6003.819
09/11/2026H 股20,000HKD 440,572HKD 22.180HKD 21.8602,014,7003.802
06/11/2026H 股7,600HKD 164,240HKD 21.720HKD 21.1001,994,7003.764
04/11/2026H 股4,800HKD 97,194HKD 20.460HKD 20.0401,987,1003.750
03/11/2026H 股20,000HKD 403,700HKD 20.460HKD 19.9401,982,3003.741
02/11/2026H 股20,000HKD 398,913HKD 20.000HKD 19.5801,962,3003.703
30/10/2026H 股100,000HKD 1,965,089HKD 20.000HKD 19.1601,942,3003.666
29/10/2026H 股100,000HKD 1,896,958HKD 19.700HKD 18.6001,842,3003.477
28/10/2026H 股200,000HKD 3,710,793HKD 22.000HKD 17.3401,742,3003.288
21/10/2026H 股10,000HKD 234,486HKD 23.720HKD 23.0001,542,3002.911
16/10/2026H 股20,000HKD 523,514HKD 26.700HKD 25.8801,532,3002.892
15/10/2026H 股10,000HKD 263,220HKD 26.880HKD 25.9001,512,3002.854
14/10/2026H 股10,000HKD 269,222HKD 27.180HKD 26.7801,502,3002.835
13/10/2026H 股20,000HKD 540,320HKD 27.440HKD 26.8801,492,3002.816
12/10/2026H 股20,000HKD 544,208HKD 27.440HKD 26.9801,472,3002.779
09/10/2026H 股20,000HKD 541,690HKD 27.480HKD 26.8601,452,3002.741
08/10/2026H 股20,000HKD 546,744HKD 28.160HKD 26.3001,432,3002.703
07/10/2026H 股10,000HKD 278,558HKD 28.160HKD 27.7801,412,3002.665
06/10/2026H 股20,000HKD 557,694HKD 28.160HKD 27.6001,402,3002.646
05/10/2026H 股20,000HKD 546,896HKD 27.860HKD 26.9601,382,3002.609
02/10/2026H 股10,000HKD 279,018HKD 28.480HKD 27.6601,362,3002.571
30/09/2026H 股20,000HKD 562,480HKD 28.360HKD 27.8001,352,3002.552
29/09/2026H 股20,000HKD 569,264HKD 29.180HKD 28.0201,332,3002.514
28/09/2026H 股10,000HKD 284,434HKD 29.860HKD 27.6001,312,3002.477
25/09/2026H 股20,000HKD 569,790HKD 29.800HKD 28.1001,302,3002.458
24/09/2026H 股20,000HKD 587,258HKD 29.780HKD 29.0001,282,3002.420
23/09/2026H 股40,000HKD 1,128,584HKD 28.860HKD 27.5201,262,3002.382
22/09/2026H 股20,000HKD 547,842HKD 27.660HKD 26.9001,222,3002.307
21/09/2026H 股60,000HKD 1,779,610HKD 30.420HKD 28.9401,202,3002.269
18/09/2026H 股60,000HKD 1,806,224HKD 30.900HKD 29.3801,142,3002.156
17/09/2026H 股50,000HKD 1,542,302HKD 31.800HKD 30.2001,082,3002.043
16/09/2026H 股74,100HKD 2,330,880HKD 32.200HKD 30.7001,032,3001.948
15/09/2026H 股20,000HKD 643,754HKD 32.500HKD 31.580958,2001.808
14/09/2026H 股27,100HKD 836,472HKD 31.500HKD 29.800938,2001.771
11/09/2026H 股94,200HKD 3,116,106HKD 33.720HKD 31.920911,1001.720
10/09/2026H 股18,900HKD 631,680HKD 33.500HKD 33.260816,9001.542
 1    2  
备注: 实时报价更新时间为 19/11/2026 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。