| 2025/12 - 人民幣(K¥) | 变动 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | ||
| 营业总收入 | 900,234 | 16.04% | 670,538 | 630,571 | 483,942 | 354,207 | |
| 减:营业总成本 | 865,057 | 15.24% | 607,972 | 587,675 | 513,083 | 392,694 | |
| 其中:营业成本 | 404,382 | 27.57% | 294,740 | 300,214 | 239,141 | 173,847 | |
| 财务费用 | 2,784 | -78.88% | (2,021) | (12,573) | 9,956 | 5,814 | |
| 资产减值损失 | (8,849) | 7.84% | (11,757) | (4,303) | (2,842) | (2,451) | |
| 公允价值变动收益 | (7,184) | -114.99% | 40,923 | 11,145 | 919 | 1,032 | |
| 投资收益 | 57,549 | 783.47% | 11,828 | 29,248 | 8,470 | 2,476 | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -- | -- | (4) | (96) | -- | -- | |
| 营业利润 | 91,736 | -1.86% | 114,619 | 93,843 | (5,413) | (23,216) | |
| 利润总额 | 91,054 | 18.53% | 113,838 | 99,022 | (6,388) | (23,194) | |
| 减:所得税费用 | 4,970 | -132.09% | 5,885 | 6,533 | (2,490) | 3,972 | |
| 净利润 | 86,084 | -6.74% | 107,953 | 92,488 | (3,898) | (27,166) | |
| 减:非控股权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 股东净利润 | 86,084 | -6.74% | 107,953 | 92,488 | (3,898) | (27,166) | |
市场价值指针 | |||||||
| 每股收益 (元) * | 0.440 | -10.20% | 0.600 | 0.560 | -0.040 | -0.320 | |
| 每股派息 (元) * | 0.400 | 0.00% | 0.501 | 0.700 | -- | -- | |
| 每股净资产 (元) * | 16.303 | -0.10% | 15.607 | 21.133 | 8.284 | 7.410 | |
| 审计意见 # | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 未经审计 | 标准无保留意见 | ||
| 备注: | *未调整数据 |
| #只提供简体内容 |