2025/03 - 三个月 人民幣(K¥) | 与去年同期 比较 | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | ||
营业总收入 | 1,990,029 | 56.98% | 6,288,603 | 4,737,927 | 4,333,162 | 5,496,738 | |
减:营业总成本 | 1,970,281 | 56.92% | 6,275,926 | 4,694,288 | 4,398,541 | 5,537,279 | |
其中:营业成本 | 1,916,914 | 58.56% | 6,055,314 | 4,468,572 | 4,136,306 | 5,256,192 | |
财务费用 | 3,819 | 182.15% | 8,367 | 10,525 | 10,365 | 12,191 | |
资产减值损失 | -- | -- | 0 | -- | (49,336) | (198,380) | |
公允价值变动收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
投资收益 | 528 | -217.01% | 683 | (101) | (2,695) | 1,657 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 528 | -217.01% | 683 | (101) | (2,695) | (1,222) | |
营业利润 | 9,792 | -22.58% | (9,401) | 64,028 | (98,613) | (189,536) | |
利润总额 | 9,867 | -22.96% | (12,874) | 63,300 | (98,074) | (191,808) | |
减:所得税费用 | 2,324 | -51.22% | 5,231 | 15,259 | 1,858 | 15,581 | |
净利润 | 7,543 | -6.23% | (18,105) | 48,041 | (99,933) | (207,389) | |
减:非控股权益 | -- | -- | -- | -- | (23) | (53) | |
股东净利润 | 7,543 | -6.23% | (18,105) | 48,041 | (99,910) | (207,336) | |
市场价值指针 | |||||||
每股收益 (元) * | 0.028 | -6.33% | -0.070 | 0.180 | -0.370 | -0.770 | |
每股派息 (元) * | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
每股净资产 (元) * | 0.716 | -6.49% | 0.680 | 0.736 | 0.543 | -- | |
审计意见 # | -- | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |
备注: | *未调整数据 |
#只提供简体内容 |