2025/03 - 三个月 人民幣(K¥) | 与去年同期 比较 | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | ||
营业总收入 | 323,826 | 13.28% | 1,298,850 | 1,066,539 | 1,049,926 | 1,038,587 | |
减:营业总成本 | 299,623 | 14.85% | 1,207,291 | 991,531 | 987,593 | 1,013,741 | |
其中:营业成本 | 240,618 | 12.81% | 988,248 | 819,254 | 798,310 | 825,094 | |
财务费用 | 2,975 | 512.76% | 9,813 | 7,435 | 1,092 | 11,385 | |
资产减值损失 | 940 | 134.24% | (179,883) | (53,272) | (1,507) | (2,538) | |
公允价值变动收益 | (1,481) | 315.71% | 19,646 | 53,477 | 22,697 | 55,895 | |
投资收益 | (6,383) | 139.07% | 2,826 | 9,623 | 18,333 | 15,548 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | (8,806) | 227.97% | 633 | 13,855 | 9,041 | 7,182 | |
营业利润 | 18,160 | -25.25% | (65,338) | 84,623 | 113,040 | 91,984 | |
利润总额 | 18,121 | -25.15% | (65,385) | 84,822 | 113,498 | 83,253 | |
减:所得税费用 | 4,713 | -10.51% | 12,981 | (7,692) | 16,189 | 8,470 | |
净利润 | 13,408 | -29.22% | (78,365) | 92,514 | 97,309 | 74,783 | |
减:非控股权益 | 998 | -- | (1,049) | -- | -- | -- | |
股东净利润 | 12,410 | -34.48% | (77,316) | 92,514 | 97,309 | 74,783 | |
市场价值指针 | |||||||
每股收益 (元) * | 0.120 | -36.84% | -0.770 | 0.920 | 0.970 | 0.750 | |
每股派息 (元) * | -- | -- | -- | 0.200 | 0.180 | 0.160 | |
每股净资产 (元) * | 10.024 | -20.68% | 9.905 | 12.435 | 11.650 | 10.792 | |
审计意见 # | -- | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |
备注: | *未调整数据 |
#只提供简体内容 |