2025/03 - 三个月 人民幣(K¥) | 与去年同期 比较 | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | ||
利息收入 | 54,223,000 | -10.98% | 234,007,000 | 250,809,000 | 241,309,000 | 229,334,000 | |
减:利息支出 | 31,685,000 | -13.72% | 137,341,000 | 143,329,000 | 127,654,000 | 117,179,000 | |
利息净收入 | 22,538,000 | -6.84% | 96,666,000 | 107,480,000 | 113,655,000 | 112,155,000 | |
手续费及佣金净收入 | 5,678,000 | 3.27% | 19,071,000 | 23,698,000 | 26,744,000 | 27,314,000 | |
投资收益 | 7,213,000 | 302.96% | 12,685,000 | 10,549,000 | 11,386,000 | 10,802,000 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -- | -- | 13,000 | 36,000 | (63,000) | (90,000) | |
公允价值变动收益 | (3,089,000) | -212.61% | 5,304,000 | 1,135,000 | (1,656,000) | 1,532,000 | |
其他业务收入 | 685,000 | 199.13% | 1,484,000 | 2,559,000 | 1,403,000 | 811,000 | |
营业收入 | 33,086,000 | -4.06% | 135,415,000 | 145,685,000 | 151,632,000 | 152,751,000 | |
减:营业支出 | 17,415,000 | -10.44% | 83,600,000 | 95,882,000 | 95,646,000 | 100,112,000 | |
其中:资产减值损失 | 7,000 | 133.33% | 43,000 | 30,000 | 9,000 | 23,000 | |
营业利润 | 15,671,000 | 4.18% | 51,815,000 | 49,803,000 | 55,986,000 | 52,639,000 | |
利润总额 | 15,457,000 | 3.14% | 51,474,000 | 49,757,000 | 55,966,000 | 52,941,000 | |
减:所得税费用 | 2,927,000 | 17.46% | 9,563,000 | 8,681,000 | 10,926,000 | 9,302,000 | |
净利润 | 12,530,000 | 0.28% | 41,911,000 | 41,076,000 | 45,040,000 | 43,639,000 | |
减:非控股权益 | 66,000 | -4.35% | 215,000 | 284,000 | 233,000 | 232,000 | |
股东净利润 | 12,464,000 | 0.31% | 41,696,000 | 40,792,000 | 44,807,000 | 43,407,000 | |
市场价值指针 | |||||||
每股收益 (元) * | 0.190 | 5.56% | 0.620 | 0.620 | 0.740 | 0.710 | |
每股派息 (元) * | -- | -- | 0.189 | 0.173 | 0.190 | 0.201 | |
每股净资产 (元) * | 8.150 | 4.62% | 8.170 | 7.570 | 7.460 | 6.990 | |
审计意见 # | -- | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |
备注: | *未调整数据 |
#只提供简体内容 |