2025/03 - 三个月 人民幣(K¥) | 与去年同期 比较 | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | ||
营业总收入 | 345,242 | 7.08% | 1,558,168 | 3,272,371 | 5,080,020 | 3,607,314 | |
减:营业总成本 | 334,522 | 8.55% | 1,473,271 | 3,234,684 | 5,415,679 | 3,285,676 | |
其中:营业成本 | 288,874 | 11.65% | 1,243,866 | 2,724,123 | 4,344,786 | 2,189,229 | |
财务费用 | 5,208 | -19.85% | 24,964 | 134,642 | 343,628 | 352,356 | |
资产减值损失 | -- | -- | (28) | (8,225) | (1,367,481) | (955) | |
公允价值变动收益 | (1,708) | -84.59% | (20,005) | (4,508) | (27,495) | 27,914 | |
投资收益 | 1,396 | -243.25% | 3,232 | 1,516 | (2,267) | (6,922) | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,396 | -243.25% | 2,531 | 942 | 7,388 | (21,668) | |
营业利润 | 9,934 | 1,097.07% | 41,171 | 30,446 | (1,996,345) | 141,313 | |
利润总额 | 9,564 | 839.46% | 40,219 | 33,926 | (1,985,329) | 142,603 | |
减:所得税费用 | 3,149 | 4.98% | 20,161 | 49,144 | 105,539 | 117,130 | |
净利润 | 6,415 | -423.71% | 20,058 | (15,218) | (2,090,868) | 25,473 | |
减:非控股权益 | 925 | 66.06% | 4,483 | 47,741 | (293,336) | (40,313) | |
股东净利润 | 5,490 | -316.28% | 15,574 | (62,959) | (1,797,533) | 65,785 | |
市场价值指针 | |||||||
每股收益 (元) * | 0.010 | -- | 0.020 | -0.070 | -2.110 | 0.080 | |
每股派息 (元) * | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
每股净资产 (元) * | 0.546 | 5.39% | 0.539 | 0.520 | 0.396 | 2.542 | |
审计意见 # | -- | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |
备注: | *未调整数据 |
#只提供简体内容 |