2025/03 - 三个月 人民幣(K¥) | 与去年同期 比较 | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | ||
营业总收入 | 3,078,711 | -2.10% | 11,211,624 | 11,310,144 | 9,625,316 | 9,111,517 | |
减:营业总成本 | 2,461,386 | -4.44% | 9,600,149 | 9,534,401 | 8,281,540 | 8,029,671 | |
其中:营业成本 | 1,215,221 | -7.16% | 4,790,858 | 4,869,504 | 4,288,130 | 4,029,973 | |
财务费用 | (1,301) | -92.23% | (35,845) | (55,005) | (95,786) | (36,913) | |
资产减值损失 | (160) | -104.61% | (110,517) | (110,542) | (18,814) | (65,230) | |
公允价值变动收益 | -- | -- | (1,641) | 13,703 | 5,989 | 35,359 | |
投资收益 | 25,025 | -39.05% | 155,138 | 125,188 | 16,231 | 27,115 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 25,025 | -39.05% | 155,138 | 125,188 | 16,231 | 15,634 | |
营业利润 | 639,031 | 6.30% | 1,834,437 | 1,881,159 | 1,427,058 | 1,136,950 | |
利润总额 | 656,204 | 5.81% | 1,866,683 | 1,936,806 | 1,434,923 | 1,121,190 | |
减:所得税费用 | 133,475 | 12.93% | 215,942 | 272,714 | 201,271 | 149,058 | |
净利润 | 522,729 | 4.13% | 1,650,741 | 1,664,092 | 1,233,652 | 972,132 | |
减:非控股权益 | 16,054 | -244.28% | 23,023 | (6,292) | 53,590 | 36,446 | |
股东净利润 | 506,674 | -1.26% | 1,627,718 | 1,670,383 | 1,180,062 | 935,685 | |
市场价值指针 | |||||||
每股收益 (元) * | 0.493 | -1.85% | 1.584 | 1.631 | 1.140 | 0.897 | |
每股派息 (元) * | -- | -- | 0.471 | 0.257 | 0.578 | 0.480 | |
每股净资产 (元) * | 10.511 | -5.10% | 10.018 | 10.667 | 9.608 | 9.495 | |
审计意见 # | -- | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |
备注: | *未调整数据 |
#只提供简体内容 |