行业 | 制造业 | ||||||||||||||||||||||||
集团简介 | 公司自成立以来一直专注于全景相机、运动相机等智能影像设备的研发、生产和销售,是以全景技术为基点的全球知名智能影像设备提供商,发展形成了由全景技术、防抖技术、AI影像处理技术、计算摄影技术等为核心的技术体系。公司通过自主研发和技术创新满足消费者在不同场景下的影像需求,并为各行业提供先进的智能影像解决方案。公司推出的智能影像设备产品与各行业加速融合,覆盖全景新闻直播、国防军事、政法警务、全景街景地图、VR看房、全景视频会议等领域,通过满足多场景应用为行业赋能。目前公司主要产品类型包括消费级智能影像设备、专业级智能影像设备、配件及其他产品等。 公司品牌“Insta360影石”产品通过线上、线下渠道相结合的方式销往全球各地。线上主要通过公司官方商城、亚马逊、天猫、京东等渠道进行销售;线下则通过遍布全球60多个国家和地区的销售网络,包括AppleStore零售店、BestBuy、B&H、顺电、JBHi-Fi、MediaMarkt、Sam'sClub、Costco、Argos、YodobashiCamera、BicCamera等知名渠道进行销售。报告期内,公司主营业务收入中70%以上来自境外销售,主要系美国、日本和欧洲等消费能力较强的发达国家和地区。 | ||||||||||||||||||||||||
主营业务 | 全景相机、运动相机等智能影像设备的研发、生产和销售。 | ||||||||||||||||||||||||
法人代表 | 刘靖康 | ||||||||||||||||||||||||
公司高管 |
|
||||||||||||||||||||||||
五大股东 |
|
||||||||||||||||||||||||
董事会秘书 | 厉扬 | ||||||||||||||||||||||||
法律顾问 | 北京德恒律师事务所 | ||||||||||||||||||||||||
会计师事务所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||||||||||||
公司电话 | 0755-23324884 | ||||||||||||||||||||||||
公司传真 | 0755-23009526 | ||||||||||||||||||||||||
公司网址 | http://www.insta360.com | ||||||||||||||||||||||||
电子邮件 | legal@insta360.com | ||||||||||||||||||||||||
公司地址 |
|
||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 11/06/2025 | ||||||||||||||||||||||||
股本 |
|
||||||||||||||||||||||||
财务数据 |
|
备注: | *未调整数据 |
只提供简体内容 |