即时股票期货
即時
相关资产: 更新
  最新 变动 变动率 溢价 前收市价 开市价 最高价 最低价 成交
现货即时 67.25 -1.40 -2.04% -- 68.65 68.05 68.05 66.55 5.749亿
即月期货即时 67.44 -0.91 -1.33% 0.19 68.35 67.32 67.32 67.32 2
2026年11月* 67.62 -0.91 -1.33% -- 68.53 -- -- -- --
2026年12月* 67.71 -1.41 -2.04% -- 69.12 -- -- -- --
2027年03月* 67.87 -1.42 -2.05% -- 69.29 -- -- -- --
2027年06月* 67.83 -1.46 -2.11% -- 69.29 -- -- -- --
备注: 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。
  现货只报价为即时报价,资料更新时间为 02/10/2026 17:59
  期货只报价为即时报价,资料更新时间为 02/10/2026 17:59
  *报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 02/10/2026 17:59