| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额![]() | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
| 03096 | A南方美元 | 美元-主动式管理投资策略 | HKD 939.700 | +0.069% | 1.03千万 | 14.37亿 | +0.09% | 详情 | 报价 | |
| 03053 | A南方港元 | 港元-主动式管理投资策略 | HKD 1,169.000 | 0.000% | 4.08百万 | 10.23亿 | -0.02% | 详情 | 报价 | |
| 03152 | A博时港元 创52周高 | 港元-主动式管理投资策略 | HKD 1,111.450 | -0.004% | 1.85百万 | 1.04亿 | +0.05% | 详情 | 报价 | |
| 03011 | A工银中金美 | 美元-主动式管理投资策略 | HKD 9,436.000 | -0.148% | 29.28万 | 19.82亿 | 0.00% | 详情 | 报价 | |
| 03421 | A惠理港元 创52周高 | 港元-主动式管理投资策略 | HKD 1,005.250 | +0.010% | 10.05万 | 3.38亿 | +0.02% | 详情 | 报价 | |
| 03137 | AGX美元 | 美元-主动式管理投资策略 | HKD 1,096.000 | 0.000% | 5.48万 | 4.54亿 | +0.06% | 详情 | 报价 | |
| 83161 | A华夏人民币-R 创52周高 | 人民币-主动式管理投资策略 | RMB 1,054.750 | +0.005% | 2.11万 | 2.36亿 | +0.01% | 详情 | 报价 | |
| 03071 | A中金港元 | 港元-主动式管理投资策略 | HKD 1,132.750 | +0.018% | 1.59万 | 1.70千万 | -0.02% | 详情 | 报价 | |
| 03192 | A博时人民币 创52周高 | 人民币-主动式管理投资策略 | HKD 1,176.150 | -0.042% | 1.18万 | 3.20千万 | -0.19% | 详情 | 报价 | |
| 03471 | A华夏港元数 创52周高 | 港元数字货币-主动式管理投资策略 | HKD 1,001.300 | +0.005% | 6,007.80 | 2.65千万 | +0.04% | 详情 | 报价 | |
| 83192 | A博时人民币-R | 人民币-主动式管理投资策略 | RMB 1,068.300 | 0.000% | 5,341.50 | 2.91千万 | +0.07% | 详情 | 报价 | |
| 03122 | A南方人民币 创52周低 | 人民币-主动式管理投资策略 | HKD 185.200 | +0.027% | 0.000 | 3.80千万 | -0.12% | 详情 | 报价 | |
| 03161 | A华夏人民币 创52周低 | 人民币-主动式管理投资策略 | HKD 1,163.550 | 0.000% | 0.000 | 2.60亿 | -0.05% | 详情 | 报价 | |
| 03196 | A博时美元 创52周低 | 美元-主动式管理投资策略 | HKD 8,746.100 | +0.039% | 0.000 | 3.16亿 | -0.06% | 详情 | 报价 | |
| 03420 | A惠理人民币 创52周低 | 人民币-主动式管理投资策略 | HKD 1,104.450 | 0.000% | 0.000 | 1.28亿 | -0.15% | 详情 | 报价 | |
| 03461 | A华夏人币数 | 人民币数字货币-主动式管理投资策略 | HKD 1,102.500 | 0.000% | 0.000 | 2.92千万 | -0.10% | 详情 | 报价 | |
| 03472 | A华夏美元数 创52周低 | 美元数字货币-主动式管理投资策略 | HKD 3,895.400 | +0.036% | 0.000 | 2.49千万 | -0.06% | 详情 | 报价 | |
| 03480 | A惠理美元 创52周低 | 美元-主动式管理投资策略 | HKD 7,830.750 | +0.038% | 0.000 | 1.27亿 | -0.06% | 详情 | 报价 | |
| 09011 | A工银中金美-U 创52周低 | 美元-主动式管理投资策略 | USD 1,212.500 | +0.041% | 0.000 | 2.55亿 | +0.03% | 详情 | 报价 | |
| 09096 | A南方美元-U 创52周低 | 美元-主动式管理投资策略 | USD 120.700 | 0.000% | 0.000 | 1.85亿 | +0.07% | 详情 | 报价 | |
| 09196 | A博时美元-U 创52周低 | 美元-主动式管理投资策略 | USD 1,124.500 | +0.009% | 0.000 | 4.07千万 | +0.03% | 详情 | 报价 | |
| 09472 | A华夏美元数-U | 美元数字货币-主动式管理投资策略 | USD 500.900 | +0.010% | 0.000 | 3.21百万 | +0.03% | 详情 | 报价 | |
| 09480 | A惠理美元-U | 美元-主动式管理投资策略 | USD 1,006.800 | +0.010% | 0.000 | 1.64千万 | +0.03% | 详情 | 报价 | |
| 83053 | A南方港元-R 创52周低 | 港元-主动式管理投资策略 | RMB 1,060.500 | 0.000% | 0.000 | 9.28亿 | +0.14% | 详情 | 报价 | |
| 83122 | A南方人民币-R 创52周低 | 人民币-主动式管理投资策略 | RMB 168.000 | 0.000% | 0.000 | 3.44千万 | +0.03% | 详情 | 报价 | |
| 83196 | A博时美元-R 创52周低 | 美元-主动式管理投资策略 | RMB 7,941.850 | 0.000% | 0.000 | 2.87亿 | +0.17% | 详情 | 报价 | |
| 83420 | A惠理人民币-R 创52周低 | 人民币-主动式管理投资策略 | RMB 1,002.250 | 0.000% | 0.000 | 1.16亿 | +0.02% | 详情 | 报价 | |
| 83461 | A华夏人币数-R | 人民币数字货币-主动式管理投资策略 | RMB 1,000.350 | +0.005% | 0.000 | 2.65千万 | 0.00% | 详情 | 报价 |
| 备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 15/12/2025 16:41 |
| 周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
| 价格表现不含派息,资料更新时间为 12/12/2025 08:02 | |
| 资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |