| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额![]() | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
| 03042 | 华夏比特币 | 虚拟货币-比特币现货 | HKD 8.665 | -0.858% | 44.14万 | 14.27亿 | -1.04% | 详情 | 报价 | |
| 03046 | 华夏以太币 | 虚拟货币-以太币现货 | HKD 5.155 | -3.283% | 38.88万 | 3.19亿 | -3.30% | 详情 | 报价 | |
| 03439 | 嘉实比特币 | 虚拟货币-比特币现货 | HKD 8.690 | -1.081% | 8.78万 | 1.17亿 | -1.22% | 详情 | 报价 | |
| 03135 | FA三星比特币 | 虚拟货币-比特币期货-主动式管理投资策略 | HKD 23.260 | -1.105% | 4.56万 | 7.56千万 | +5.81% | 详情 | 报价 | |
| 03066 | FA南方比特币 | 虚拟货币-比特币期货-主动式管理投资策略 | HKD 22.900 | -1.208% | 3.65万 | 2.95亿 | +5.66% | 详情 | 报价 | |
| 09009 | 博时以太币-U | 虚拟货币-以太币现货 | USD 0.212 | -3.196% | 2.50万 | 2.06千万 | -3.20% | 详情 | 报价 | |
| 03008 | 博时比特币 | 虚拟货币-比特币现货 | HKD 5.460 | -0.817% | 2.29万 | 6.55亿 | -1.03% | 详情 | 报价 | |
| 03009 | 博时以太币 | 虚拟货币-以太币现货 | HKD 1.660 | -3.376% | 8,290.00 | 1.61亿 | -3.26% | 详情 | 报价 | |
| 03460 | 华夏SOL | 虚拟货币-Solana现货 | HKD 3.320 | -2.639% | 1,992.00 | 5.84千万 | -2.55% | 详情 | 报价 | |
| 02818 | 潘渡比特币 | 虚拟货币-比特币现货 | HKD 4.652 | -1.231% | 1,872.40 | 2.23亿 | -0.62% | 详情 | 报价 | |
| 03068 | FA南方以太币 创52周低 | 虚拟货币-以太币期货-主动式管理投资策略 | HKD 9.765 | -3.221% | 0.000 | 1.15亿 | +5.53% | 详情 | 报价 | |
| 03085 | 潘渡以太币 创52周低 | 虚拟货币-以太币现货 | HKD 6.085 | -2.562% | 0.000 | 4.81千万 | -1.71% | 详情 | 报价 | |
| 03179 | 嘉实以太币 创52周低 | 虚拟货币-以太币现货 | HKD 5.185 | -3.175% | 0.000 | 3.89千万 | -3.01% | 详情 | 报价 | |
| 03425 | MBC以太币 创52周低 | 虚拟货币-以太币现货 | HKD 4.044 | -3.161% | 0.000 | 4.12千万 | -2.95% | 详情 | 报价 | |
| 03430 | MBC比特币 创52周低 | 虚拟货币-比特币现货 | HKD 4.856 | -0.573% | 0.000 | 14.72亿 | -0.76% | 详情 | 报价 | |
| 09008 | 博时比特币-U 创52周低 | 虚拟货币-比特币现货 | USD 0.699 | -0.427% | 0.000 | 8.39千万 | -0.71% | 详情 | 报价 | |
| 09042 | 华夏比特币-U 创52周低 | 虚拟货币-比特币现货 | USD 1.108 | -1.071% | 0.000 | 1.82亿 | -0.89% | 详情 | 报价 | |
| 09046 | 华夏以太币-U 创52周低 | 虚拟货币-以太币现货 | USD 0.661 | -2.794% | 0.000 | 4.09千万 | -2.94% | 详情 | 报价 | |
| 09179 | 嘉实以太币-U 创52周低 | 虚拟货币-以太币现货 | USD 0.662 | -2.790% | 0.000 | 4.97百万 | -2.93% | 详情 | 报价 | |
| 09425 | MBC以太币-U 创52周低 | 虚拟货币-以太币现货 | USD 0.517 | -2.820% | 0.000 | 5.27百万 | -2.82% | 详情 | 报价 | |
| 09430 | MBC比特币-U 创52周低 | 虚拟货币-比特币现货 | USD 0.620 | -0.641% | 0.000 | 1.88亿 | -0.80% | 详情 | 报价 | |
| 09439 | 嘉实比特币-U 创52周低 | 虚拟货币-比特币现货 | USD 1.114 | -0.536% | 0.000 | 1.50千万 | -0.80% | 详情 | 报价 | |
| 09460 | 华夏SOL-U 创52周低 | 虚拟货币-Solana现货 | USD 0.424 | -2.304% | 0.000 | 7.46百万 | -2.53% | 详情 | 报价 | |
| 83042 | 华夏比特币-R 创52周低 | 虚拟货币-比特币现货 | RMB 7.570 | -0.526% | 0.000 | 12.47亿 | -0.75% | 详情 | 报价 | |
| 83046 | 华夏以太币-R 创52周低 | 虚拟货币-以太币现货 | RMB 4.512 | -2.759% | 0.000 | 2.79亿 | -2.84% | 详情 | 报价 | |
| 83460 | 华夏SOL-R 创52周低 | 虚拟货币-Solana现货 | RMB 2.904 | -1.958% | 0.000 | 5.11千万 | -2.16% | 详情 | 报价 |
| 备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 09/04/2026 10:25 |
| 周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
| 价格表现不含派息,资料更新时间为 08/04/2026 08:02 | |
| 资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |