代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额![]() | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
03433 | 南方美国国债20 | 富时美国国债20年+指数 | ![]() | HKD 67.700 | -0.617% | 2.34千万 | 11.78亿 | -0.38% | 详情 | 报价 |
02821 | 沛富基金 | iBoxx ABF泛亚洲指数 | ![]() | USD 113.150 | -0.264% | 1.05百万 | 38.75亿 | -0.23% | 详情 | 报价 |
03075 | GX亚洲美债 | 彭博亚洲(日本除外)美元投资级债券指数 | ![]() | HKD 58.300 | -0.665% | 76.40万 | 5.25千万 | +0.44% | 详情 | 报价 |
03440 | GX03月债 | ICE美国0-3月国债指数 | ![]() | HKD 55.240 | -0.108% | 52.50万 | 1.56亿 | -0.08% | 详情 | 报价 |
03436 | 恒生招商一三美债 | 彭博美国国债1-3年指数(总回报版本) | ![]() | HKD 78.220 | 0.000% | 48.11万 | 1.45亿 | +0.20% | 详情 | 报价 |
03199 | 工银南方国债 | 富时中国国债及政策性银行债券指数 | ![]() | HKD 115.000 | -0.260% | 31.05万 | 48.35亿 | +0.24% | 详情 | 报价 |
03141 | 华夏亚投债 | 彭博亚洲美元投资级别债券指数 | ![]() | HKD 14.680 | -0.878% | 30.20万 | 9.69千万 | -0.29% | 详情 | 报价 |
03077 | PP美国库 | 彭博巴克莱美国浮动利率国债指数 | ![]() | HKD 3,973.350 | -0.145% | 7.95万 | 3.97千万 | -0.02% | 详情 | 报价 |
02817 | PP国债 | ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index | ![]() | HKD 145.350 | -0.411% | 6.42万 | 4.87亿 | +0.03% | 详情 | 报价 |
82817 | PP国债-R | ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index | ![]() | RMB 133.550 | +0.150% | 5.88万 | 4.47亿 | +0.24% | 详情 | 报价 |
09817 | PP国债-U 创1个月低 | ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index | ![]() | USD 18.500 | -0.538% | 5.77万 | 6.20千万 | -0.06% | 详情 | 报价 |
02829 | 安硕中国国债 创1个月低 | 富时中国政府债券指数 | ![]() | HKD 59.340 | -0.336% | 4.16万 | 38.94亿 | -0.12% | 详情 | 报价 |
09078 | PP美国库A-U 创52周高 | 彭博巴克莱美国浮动利率国债指数 | ![]() | USD 585.850 | +0.017% | 1.64万 | 1.76百万 | -0.10% | 详情 | 报价 |
02819 | ABF港债指数 | iBoxx ABF香港指数 | ![]() | HKD 103.450 | 0.000% | 1.03万 | 24.92亿 | +1.03% | 详情 | 报价 |
03450 | GX35美债 | 未来资产美国3-5年期国债指数 | ![]() | HKD 55.800 | -0.072% | 8,015.20 | 9.62亿 | -0.13% | 详情 | 报价 |
03001 | PP中地美债 创52周低 | ICE 1-7 Year USD China Senior Real Estate Corporate Constrained Index | ![]() | HKD 105.750 | 0.000% | 0.000 | 7.51千万 | -0.39% | 详情 | 报价 |
03041 | GX中国政银债券 创52周低 | 富时中国政策性银行债券指数 | ![]() | HKD 57.660 | -0.277% | 0.000 | 1.64千万 | +0.14% | 详情 | 报价 |
03059 | GX亚洲绿债 创52周低 | 彭博MSCI亚洲(日本除外)美元绿色债券指数 | ![]() | HKD 56.880 | 0.000% | 0.000 | 4.69千万 | -0.45% | 详情 | 报价 |
03125 | 安硕短期政银 创52周低 | 富时中国政策性银行债券6个月-3年指数 | ![]() | HKD 55.280 | -0.217% | 0.000 | 9.58百万 | -0.08% | 详情 | 报价 |
03146 | 华夏20美债 创52周低 | ICE美国国债20年以上指数(总回报指数) | ![]() | HKD 733.750 | -0.400% | 0.000 | 1.10千万 | -0.22% | 详情 | 报价 |
03156 | 博时20美债 创52周低 | ICE美国国债20年以上指数 | ![]() | HKD 772.400 | -0.438% | 0.000 | 3.86百万 | -0.16% | 详情 | 报价 |
03411 | PP亚洲美债 创52周低 | 摩根大通亚洲信贷投资级别指数 | ![]() | HKD 78.320 | 0.000% | 0.000 | 3.94亿 | -0.16% | 详情 | 报价 |
03435 | 恒生招商七十美债 创52周低 | 彭博美国国债7-10年指数(总回报版本) | ![]() | HKD 75.520 | -0.159% | 0.000 | 1.55亿 | +0.05% | 详情 | 报价 |
03478 | PP沙特国债 创52周低 | iBoxx沙特证券交易所政府及机构伊斯兰债券(沙特里亚尔未对冲)总回报指数 | ![]() | HKD 82.960 | 0.000% | 0.000 | 1.85亿 | -0.33% | 详情 | 报价 |
09001 | PP中地美债-U 创52周低 | ICE 1-7 Year USD China Senior Real Estate Corporate Constrained Index | ![]() | USD 13.500 | 0.000% | 0.000 | 9.59百万 | -0.18% | 详情 | 报价 |
09075 | GX亚洲美债-U 创52周低 | 彭博亚洲(日本除外)美元投资级债券指数 | ![]() | USD 7.408 | 0.000% | 0.000 | 6.67百万 | +0.19% | 详情 | 报价 |
09077 | PP美国库-U 创52周低 | 彭博巴克莱美国浮动利率国债指数 | ![]() | USD 505.850 | 0.000% | 0.000 | 5.06百万 | -0.08% | 详情 | 报价 |
09107 | 博时廿美债A-U 创52周低 | ICE美国国债20年以上指数 | ![]() | USD 98.440 | -0.304% | 0.000 | 49.22万 | -0.11% | 详情 | 报价 |
09125 | 安硕短期政银-U 创52周低 | 富时中国政策性银行债券6个月-3年指数 | ![]() | USD 7.040 | -0.213% | 0.000 | 1.22百万 | -0.10% | 详情 | 报价 |
09141 | 华夏亚投债-U 创52周低 | 彭博亚洲美元投资级别债券指数 | ![]() | USD 1.864 | 0.000% | 0.000 | 1.23千万 | -0.64% | 详情 | 报价 |
09146 | 华夏20美债-U 创52周低 | ICE美国国债20年以上指数(总回报指数) | ![]() | USD 93.400 | -0.532% | 0.000 | 1.40百万 | -0.30% | 详情 | 报价 |
09156 | 博时20美债-U 创52周低 | ICE美国国债20年以上指数 | ![]() | USD 98.420 | -0.324% | 0.000 | 49.21万 | -0.13% | 详情 | 报价 |
09177 | PP国债对冲-U 创52周低 | ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index | ![]() | USD 19.650 | 0.000% | 0.000 | 1.17亿 | +0.27% | 详情 | 报价 |
09411 | PP亚洲美债-U 创52周低 | 摩根大通亚洲信贷投资级别指数 | ![]() | USD 9.970 | 0.000% | 0.000 | 5.01千万 | -0.24% | 详情 | 报价 |
09440 | GX03月债-U 创52周低 | ICE美国0-3月国债指数 | ![]() | USD 7.030 | 0.000% | 0.000 | 1.98千万 | -0.18% | 详情 | 报价 |
09446 | 华夏廿美债A-U 创52周低 | ICE美国国债20年以上指数(总回报指数) | ![]() | USD 96.800 | -0.412% | 0.000 | 1.16千万 | -0.11% | 详情 | 报价 |
09450 | GX35美债-U 创52周低 | 未来资产美国3-5年期国债指数 | ![]() | USD 7.100 | 0.000% | 0.000 | 1.22亿 | -0.25% | 详情 | 报价 |
09478 | PP沙特国债-U 创52周低 | iBoxx沙特证券交易所政府及机构伊斯兰债券(沙特里亚尔未对冲)总回报指数 | ![]() | USD 10.610 | 0.000% | 0.000 | 2.36千万 | +0.07% | 详情 | 报价 |
09829 | 安硕中国国债-U 创52周低 | 富时中国政府债券指数 | ![]() | USD 7.560 | -0.264% | 0.000 | 4.96亿 | -0.12% | 详情 | 报价 |
82829 | 安硕中国国债-R 创52周低 | 富时中国政府债券指数 | ![]() | RMB 54.560 | 0.000% | 0.000 | 35.80亿 | -0.02% | 详情 | 报价 |
83001 | PP中地美债-R 创52周低 | ICE 1-7 Year USD China Senior Real Estate Corporate Constrained Index | ![]() | RMB 97.450 | 0.000% | 0.000 | 6.92千万 | +0.12% | 详情 | 报价 |
83059 | GX亚洲绿债-R 创52周低 | 彭博MSCI亚洲(日本除外)美元绿色债券指数 | ![]() | RMB 52.260 | +0.192% | 0.000 | 4.31千万 | -0.42% | 详情 | 报价 |
83125 | 安硕短期政银-R 创52周低 | 富时中国政策性银行债券6个月-3年指数 | ![]() | RMB 50.760 | 0.000% | 0.000 | 8.79百万 | -0.10% | 详情 | 报价 |
83146 | 华夏20美债-R 创52周低 | ICE美国国债20年以上指数(总回报指数) | ![]() | RMB 674.550 | -0.170% | 0.000 | 1.01千万 | -0.13% | 详情 | 报价 |
83199 | 工银南方国债-R 创52周低 | 富时中国国债及政策性银行债券指数 | ![]() | RMB 105.500 | +0.047% | 0.000 | 44.35亿 | +0.30% | 详情 | 报价 |
备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 01/08/2025 16:41 |
周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
价格表现不含派息,资料更新时间为 31/07/2025 08:02 | |
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |