| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额![]() | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
| 02840 | SPDR金 | 实物金条 | HKD 3,401.000 | -1.790% | 4.31千万 | 12,546.29亿 | +2.45% | 详情 | 报价 | |
| 03097 | FGX原油 | 标普高盛原油增强额外回报指数 | HKD 8.110 | +3.708% | 1.34千万 | 1.72亿 | -9.75% | 详情 | 报价 | |
| 03175 | F三星原油期 | 标普高盛原油多月份期货合约55/30/15 1M/2M/3M指数 | HKD 9.685 | +2.541% | 1.16千万 | 6.78亿 | -6.82% | 详情 | 报价 | |
| 03081 | 价值黄金 | 实物金条 | HKD 22.320 | -1.761% | 4.90百万 | 45.33亿 | -1.40% | 详情 | 报价 | |
| 03170 | 恒生黄金ETF | 实物金条 | HKD 14.910 | -1.972% | 3.08百万 | 12.56亿 | -1.48% | 详情 | 报价 | |
| 03047 | F山证铁矿石 | 大商所铁矿石期货价格指数 | HKD 23.860 | -0.749% | 3.10万 | 8.83千万 | -1.19% | 详情 | 报价 | |
| 82840 | SPDR金-R | 实物金条 | RMB 2,968.000 | -1.559% | 2.97万 | 10,948.95亿 | +2.19% | 详情 | 报价 | |
| 83168 | 恒生人币金ETF | 实物金条 | RMB 65.500 | -2.239% | 1.31万 | 4.93千万 | -1.34% | 详情 | 报价 | |
| 09081 | 价值黄金-U | 实物金条 | USD 2.848 | -1.725% | 579.60 | 5.78亿 | -1.45% | 详情 | 报价 | |
| 09840 | SPDR金-U | 实物金条 | USD 433.700 | -2.011% | 433.70 | 1,599.92亿 | +2.38% | 详情 | 报价 | |
| 09047 | F山证铁矿石-U 创52周低 | 大商所铁矿石期货价格指数 | USD 3.044 | -1.040% | 0.000 | 1.13千万 | -1.23% | 详情 | 报价 | |
| 83081 | 价值黄金-R 创52周低 | 实物金条 | RMB 19.470 | -1.667% | 0.000 | 39.54亿 | -1.28% | 详情 | 报价 |
| 备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 09/04/2026 10:25 |
| 周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
| 价格表现不含派息,资料更新时间为 08/04/2026 08:02 | |
| 资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |