| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额![]() | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
| 03145 | 华夏亚洲高息股 创1个月低 | 彭博亚太高股息40净回报指数(港元) | HKD 12.960 | -1.893% | 3.35千万 | 17.55亿 | -0.72% | 详情 | 报价 | |
| 03119 | GX亚洲半导体 | FactSet亚洲半导体指数(净总回报) | HKD 137.800 | +0.291% | 1.74千万 | 11.78亿 | +2.58% | 详情 | 报价 | |
| 03486 | 易方达亚洲半导体 | Solactive亚洲半导体精选指数(净总回报) | HKD 13.270 | -1.191% | 3.51百万 | 1.45亿 | -0.45% | 详情 | 报价 | |
| 03499 | 南方AI瓶颈 | Solactive亚洲AI瓶颈指数(净总回报版本) | HKD 6.010 | -0.907% | 2.39百万 | 1.98亿 | -0.15% | 详情 | 报价 | |
| 03483 | 易方达亚太高股息 | MSCI 亚太精选高股息指数(净总回报) | HKD 17.960 | -1.751% | 1.30百万 | 6.20亿 | -1.19% | 详情 | 报价 | |
| 03473 | 南方亚洲科技股息 | 富时ETF通亚洲科技及传承指数(净总回报版本) | HKD 9.205 | -0.109% | 74.50万 | 5.89亿 | +0.12% | 详情 | 报价 | |
| 03535 | 南方港日现金流 创1个月低 | 富时ETF通香港日本现金流聚焦指数(净总回报版本) | HKD 7.445 | -1.194% | 49.92万 | 5.99亿 | -0.69% | 详情 | 报价 | |
| 03116 | GX亚太高股息率 创1个月低 | Solactive亚太高股息率指数 | HKD 94.000 | -0.927% | 22.60万 | 6.11千万 | -0.39% | 详情 | 报价 | |
| 03187 | 三星高息房托 | 标普高收益亚太地区(新西兰除外)房地产投资信托精选指数 | HKD 15.590 | +0.128% | 10.91万 | 1.22亿 | +0.26% | 详情 | 报价 | |
| 03181 | PP亚洲创科 创1个月低 | Premia FactSet亚洲元宇宙及创新科技指数 | HKD 127.800 | -1.236% | 5.11万 | 2.56千万 | -1.28% | 详情 | 报价 | |
| 09187 | 三星高息房托-U | 标普高收益亚太地区(新西兰除外)房地产投资信托精选指数 | USD 1.986 | -0.301% | 1.39万 | 1.55千万 | +0.20% | 详情 | 报价 | |
| 09181 | PP亚洲创科-U | Premia FactSet亚洲元宇宙及创新科技指数 | USD 16.310 | -1.032% | 4,077.50 | 3.26百万 | -1.15% | 详情 | 报价 | |
| 03143 | 大成银河港马大型 创52周低 | 香港交易所马来西亚交易所大盘净收益指数 | HKD 9.065 | -2.000% | 0.000 | 3.26千万 | -1.54% | 详情 | 报价 | |
| 03447 | 南方亚太房托 创52周低 | 富时EPRA Nareit亚太精选REITs权重上限净税指数 | HKD 7.370 | -0.271% | 0.000 | 1.18亿 | +0.60% | 详情 | 报价 |
| 备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 19/11/2026 16:41 |
| 周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
| 价格表现不含派息,资料更新时间为 18/11/2026 08:02 | |
| 资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |