| 排序 | 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 最高价 | 最低价 | 成交股数 | 备注 | |
| 1 | 512050 | A500ETF基金 | 1.160 | -0.001 | -0.086% | 1.163 | 1.154 | 31亿 | ||
| 2 | 563360 | A500ETF华泰柏瑞 | 1.233 | 0.000 | 0.000% | 1.236 | 1.227 | 26亿 | ||
| 3 | 513130 | 恒生科技 | 0.730 | -0.010 | -1.351% | 0.733 | 0.727 | 23亿 | ||
| 4 | 513330 | 恒生互联 | 0.527 | -0.008 | -1.495% | 0.529 | 0.524 | 21亿 | ||
| 5 | 513090 | 香港证券 | 2.082 | +0.019 | +0.921% | 2.083 | 2.042 | 20亿 | ||
| 6 | 513180 | 恒指科技 | 0.744 | -0.010 | -1.326% | 0.748 | 0.741 | 16亿 | ||
| 7 | 512690 | 酒ETF | 0.558 | +0.007 | +1.270% | 0.561 | 0.555 | 11亿 | 沪股通 | |
| 8 | 513120 | 港股创新药ETF | 1.280 | -0.022 | -1.690% | 1.293 | 1.278 | 10亿 | ||
| 9 | 588000 | 科创50 | 1.402 | -0.016 | -1.128% | 1.414 | 1.399 | 8亿 | 沪股通 | |
| 10 | 512000 | 券商ETF | 0.578 | +0.007 | +1.226% | 0.578 | 0.568 | 8亿 | 沪股通 | |
| 11 | 601933 | 永辉超市 | 5.060 | +0.060 | +1.200% | 5.300 | 4.850 | 7亿 | 沪股通 | |
| 12 | 512880 | 证券ETF | 1.207 | +0.011 | +0.920% | 1.208 | 1.189 | 7亿 | 沪股通 | |
| 13 | 513750 | 港股通非银ETF | 1.730 | +0.028 | +1.645% | 1.731 | 1.683 | 6亿 | ||
| 14 | 513060 | 恒生医疗 | 0.619 | -0.009 | -1.433% | 0.625 | 0.617 | 5亿 | ||
| 15 | 513770 | 港股互联 | 0.539 | -0.008 | -1.463% | 0.541 | 0.535 | 5亿 | ||
| 16 | 588200 | 科创芯片ETF | 2.273 | -0.050 | -2.152% | 2.310 | 2.268 | 5亿 | 沪股通 | |
| 17 | 512170 | 医疗ETF | 0.343 | +0.001 | +0.292% | 0.344 | 0.341 | 5亿 | 沪股通 | |
| 18 | 512010 | 医药ETF | 0.388 | -0.003 | -0.767% | 0.390 | 0.386 | 5亿 | 沪股通 | |
| 19 | 601399 | 国机重装 | 5.400 | +0.220 | +4.247% | 5.700 | 5.350 | 5亿 | 沪股通 | |
| 20 | 513050 | 中概互联 | 1.512 | -0.019 | -1.241% | 1.517 | 1.507 | 5亿 |
| 备注: | 实时报价更新时间为15/12/2025 10:27 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |