排序 | 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 最高价 | 最低价 | 成交金额 | 备注 | |
1 | 159700 | 科创债ETF南方 | ![]() | 99.689 | +0.048 | +0.048% | 99.701 | 99.580 | 191.43亿 | |
2 | 159200 | 科创债ETF富国 | ![]() | 99.970 | +0.076 | +0.076% | 100.153 | 99.804 | 128.90亿 | |
3 | 300308 | 中际旭创 | ![]() | 210.630 | -6.980 | -3.208% | 220.880 | 207.630 | 101.53亿 | 深股通 # |
4 | 300502 | 新易盛 | ![]() | 183.120 | -6.090 | -3.219% | 191.600 | 180.440 | 93.67亿 | 深股通 # |
5 | 159600 | 科创债ETF嘉实 | ![]() | 99.717 | +0.056 | +0.056% | 99.747 | 99.634 | 81.76亿 | |
6 | 300476 | 胜宏科技 | ![]() | 191.350 | -0.730 | -0.380% | 195.890 | 186.040 | 71.72亿 | 深股通 # |
7 | 300750 | 宁德时代 | ![]() | 263.070 | -1.550 | -0.586% | 266.600 | 262.750 | 66.83亿 | 深股通 # |
8 | 300059 | 东方财富 | ![]() | 23.170 | -0.060 | -0.258% | 23.470 | 23.060 | 61.98亿 | 深股通 # |
9 | 002837 | 英维克 | ![]() | 41.030 | +0.820 | +2.039% | 42.500 | 39.560 | 61.75亿 | 深股通 |
10 | 300394 | 天孚通信 | ![]() | 107.880 | +2.250 | +2.130% | 111.000 | 102.910 | 54.46亿 | 深股通 # |
11 | 159396 | 信用债ETF博时 | ![]() | 101.078 | +0.048 | +0.048% | 101.088 | 100.990 | 51.44亿 | |
12 | 301171 | 易点天下 | ![]() | 35.300 | +1.760 | +5.247% | 36.820 | 32.500 | 47.84亿 | 深股通 # |
13 | 159398 | 信用债ETF天弘 | ![]() | 100.960 | +0.040 | +0.040% | 100.963 | 100.900 | 46.95亿 | |
14 | 002384 | 东山精密 | ![]() | 55.120 | -3.370 | -5.762% | 58.250 | 54.100 | 44.19亿 | 深股通 |
15 | 002097 | 山河智能 | ![]() | 14.190 | +0.940 | +7.094% | 14.580 | 13.500 | 44.04亿 | 深股通 |
16 | 300033 | 同花顺 | ![]() | 290.900 | +7.300 | +2.574% | 297.620 | 282.310 | 43.03亿 | 深股通 # |
17 | 159570 | 港股通创新药ETF | ![]() | 1.905 | -0.021 | -1.090% | 1.984 | 1.893 | 42.34亿 | |
18 | 300274 | 阳光电源 | ![]() | 75.300 | +3.300 | +4.583% | 75.380 | 71.880 | 42.01亿 | 深股通 # |
19 | 159352 | A500ETF南方 | ![]() | 1.050 | -0.004 | -0.380% | 1.056 | 1.044 | 41.66亿 | |
20 | 002594 | 比亚迪 | ![]() | 105.800 | +0.560 | +0.532% | 106.240 | 104.360 | 38.17亿 | 深股通 |
备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为01/08/2025 16:30 |
深股通 : 深股通股票 | |
深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
# 只限专业投资者 |