| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额![]() | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||||
| 000821 | ST京山轻机 | 7.280 | -0.010 | -0.137% | 2.63千万 | 43.64亿 | 22.75 | 深股通 | |||||||||
| 002569 | *ST步森股份 | 12.060 | +0.060 | +0.500% | 2.66千万 | 16.80亿 | 201 | ||||||||||
| 002872 | ST天圣制药 | 6.190 | +0.070 | +1.144% | 2.66千万 | 13.15亿 | -- | ||||||||||
| 000903 | ST云内动力 | 1.970 | +0.050 | +2.604% | 2.72千万 | 36.87亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002360 | ST同德化工 | 5.330 | -0.040 | -0.745% | 2.78千万 | 16.57亿 | -- | ||||||||||
| 002581 | *ST未名医药 | 5.100 | +0.350 | +7.368% | 2.80千万 | 19.04亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002501 | *ST利源股份 | 1.300 | +0.030 | +2.362% | 2.89千万 | 45.03亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300385 | ST雪浪环境 | 13.030 | 0.000 | 0.000% | 3.04千万 | 39.25亿 | -- | ||||||||||
| 000639 | ST西王食品 | 1.540 | +0.040 | +2.667% | 3.07千万 | 16.19亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002694 | *ST顾地科技 | 2.760 | +0.250 | +9.960% | 3.33千万 | 18.04亿 | -- | ||||||||||
| 002424 | ST贵州百灵 | 4.690 | +0.060 | +1.296% | 3.36千万 | 52.77亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300460 | ST惠伦晶体 | 8.910 | -0.170 | -1.872% | 3.36千万 | 25.50亿 | -- | ||||||||||
| 300198 | *ST纳川股份 | 2.430 | +0.020 | +0.830% | 3.51千万 | 24.69亿 | -- | ||||||||||
| 000632 | ST三木集团 | 3.800 | +0.100 | +2.703% | 3.60千万 | 17.22亿 | -- | ||||||||||
| 300237 | ST美晨科技 | 2.410 | +0.030 | +1.261% | 4.02千万 | 34.32亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300419 | ST浩丰科技 | 7.960 | +0.060 | +0.759% | 4.05千万 | 29.05亿 | -- | ||||||||||
| 300087 | ST荃银高科 | 5.690 | +0.170 | +3.080% | 4.07千万 | 49.12亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 000488 | ST晨鸣纸业 | 2.130 | +0.050 | +2.404% | 4.09千万 | 35.35亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002122 | ST汇洲智能 | 2.840 | +0.070 | +2.527% | 4.32千万 | 55.03亿 | 124.0175 | 深股通 | |||||||||
| 301117 | ST佳缘科技 | 12.080 | -0.040 | -0.330% | 4.37千万 | 14.04亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 30/09/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |