代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额![]() | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||||
000615 | *ST奥园美谷 | ![]() | 3.120 | +0.070 | +2.295% | 3.62千万 | 23.26亿 | -- | 深股通 | ||||||||
000972 | *ST中基健康 | ![]() | 3.220 | +0.010 | +0.312% | 3.62千万 | 24.76亿 | -- | |||||||||
000488 | ST晨鸣纸业 | ![]() | 1.990 | +0.020 | +1.015% | 3.65千万 | 33.01亿 | -- | 深股通 | ||||||||
002316 | ST亚联发展 | ![]() | 5.280 | +0.020 | +0.380% | 3.67千万 | 17.92亿 | 208.6957 | |||||||||
300477 | ST合纵科技 | ![]() | 2.130 | +0.010 | +0.472% | 3.86千万 | 19.83亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
002650 | ST加加食品 | ![]() | 6.100 | -0.150 | -2.400% | 3.90千万 | 72.00亿 | -- | 深股通 | ||||||||
002592 | ST八菱科技 | ![]() | 7.020 | -0.080 | -1.127% | 4.08千万 | 18.65亿 | 27 | |||||||||
300125 | *ST聆达股份 | ![]() | 7.110 | -0.010 | -0.140% | 4.17千万 | 18.90亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
000736 | *ST中交地产 | ![]() | 4.800 | +0.010 | +0.209% | 4.39千万 | 34.55亿 | -- | 深股通 | ||||||||
000752 | ST西藏发展 | ![]() | 9.150 | -0.100 | -1.081% | 4.40千万 | 24.40亿 | 92.145 | |||||||||
002058 | *ST威尔泰 | ![]() | 13.670 | -0.290 | -2.077% | 4.48千万 | 19.97亿 | -- | |||||||||
300343 | ST联创股份 | ![]() | 4.950 | +0.060 | +1.227% | 4.58千万 | 52.14亿 | 246.2687 | 深股通 # | ||||||||
002168 | *ST惠程科技 | ![]() | 3.650 | +0.170 | +4.885% | 4.71千万 | 27.29亿 | -- | 深股通 | ||||||||
000697 | ST炼石航空 | ![]() | 7.840 | -0.120 | -1.508% | 4.77千万 | 47.04亿 | -- | 深股通 | ||||||||
300326 | ST凯利泰 | ![]() | 6.110 | +0.040 | +0.659% | 4.80千万 | 43.50亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
000504 | *ST南华生物 | ![]() | 10.970 | +0.300 | +2.812% | 4.82千万 | 35.12亿 | -- | |||||||||
000793 | ST华闻集团 | ![]() | 2.640 | +0.050 | +1.931% | 4.83千万 | 50.79亿 | -- | 深股通 | ||||||||
300020 | ST银江技术 | ![]() | 3.880 | 0.000 | 0.000% | 4.86千万 | 29.75亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
000929 | *ST兰州黄河 | ![]() | 8.190 | +0.350 | +4.464% | 4.91千万 | 14.56亿 | -- | |||||||||
002898 | *ST赛隆药业 | ![]() | 14.920 | -0.050 | -0.334% | 4.93千万 | 15.16亿 | -- | |||||||||
|
备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 01/08/2025 16:30 |
深股通 : 深股通股票 | |
深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
# 只限专业投资者 |