代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额![]() | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||||
002024 | ST苏宁易购 | ![]() | 1.890 | -0.010 | -0.526% | 1.76千万 | 174.69亿 | 27 | 深股通 | ||||||||
002529 | *ST海源复材 | ![]() | 6.180 | -0.040 | -0.643% | 1.77千万 | 16.17亿 | -- | |||||||||
002872 | ST天圣制药 | ![]() | 4.690 | +0.140 | +3.077% | 1.83千万 | 9.78亿 | -- | |||||||||
300096 | ST易联众 | ![]() | 3.990 | 0.000 | 0.000% | 1.84千万 | 17.12亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
002306 | *ST中科云网 | ![]() | 1.810 | +0.010 | +0.556% | 1.89千万 | 14.65亿 | -- | |||||||||
000609 | ST中迪投资 | ![]() | 3.260 | +0.080 | +2.516% | 1.97千万 | 9.26亿 | -- | |||||||||
002848 | *ST高斯贝尔 | ![]() | 7.490 | -0.080 | -1.057% | 2.00千万 | 12.43亿 | -- | |||||||||
300175 | ST朗源股份 | ![]() | 5.000 | -0.060 | -1.186% | 2.02千万 | 23.82亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
002620 | ST瑞和股份 | ![]() | 3.860 | +0.070 | +1.847% | 2.04千万 | 11.95亿 | -- | 深股通 | ||||||||
002742 | *ST三圣股份 | ![]() | 5.160 | +0.060 | +1.176% | 2.09千万 | 22.02亿 | -- | |||||||||
002200 | *ST交投生态 | ![]() | 7.400 | +0.160 | +2.210% | 2.11千万 | 13.33亿 | -- | |||||||||
002388 | ST新亚制程 | ![]() | 4.340 | -0.010 | -0.230% | 2.18千万 | 22.03亿 | -- | |||||||||
002485 | ST雪松发展 | ![]() | 3.940 | +0.170 | +4.509% | 2.19千万 | 20.51亿 | -- | |||||||||
002656 | *ST摩登大道 | ![]() | 2.290 | +0.020 | +0.881% | 2.20千万 | 15.36亿 | -- | 深股通 | ||||||||
002816 | *ST和科达 | ![]() | 17.350 | -0.100 | -0.573% | 2.30千万 | 17.45亿 | -- | |||||||||
002496 | *ST辉丰股份 | ![]() | 1.660 | +0.030 | +1.840% | 2.36千万 | 19.26亿 | -- | 深股通 | ||||||||
002231 | *ST奥维通信 | ![]() | 2.990 | 0.000 | 0.000% | 2.38千万 | 8.82亿 | -- | |||||||||
000518 | *ST四环生物 | ![]() | 2.230 | -0.030 | -1.327% | 2.38千万 | 23.27亿 | -- | 深股通 | ||||||||
000430 | ST张家界 | ![]() | 7.180 | +0.090 | +1.269% | 2.40千万 | 23.52亿 | -- | |||||||||
300506 | ST名家汇 | ![]() | 4.130 | -0.080 | -1.900% | 2.42千万 | 24.24亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
|
备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 01/08/2025 16:30 |
深股通 : 深股通股票 | |
深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
# 只限专业投资者 |