| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额![]() | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 000016 | *ST深康佳A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 深股通 | ||||||||
| 002667 | *ST威领股份 | -- | -- | -- | -- | 52.50亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002731 | *ST萃华珠宝 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
| 002883 | *ST中设股份 | 9.140 | -0.040 | -0.436% | 2.49百万 | 14.14亿 | -- | |||||||||
| 002691 | *ST冀凯股份 | 3.960 | -0.010 | -0.252% | 4.48百万 | 13.34亿 | -- | |||||||||
| 002211 | ST宏达新材 | 3.740 | 0.000 | 0.000% | 5.74百万 | 16.17亿 | -- | |||||||||
| 002227 | *ST奥特迅 | 6.430 | +0.020 | +0.312% | 6.13百万 | 15.76亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002109 | ST兴化股份 | 2.800 | 0.000 | 0.000% | 6.95百万 | 35.74亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 300076 | *STGQY视讯 | 4.050 | -0.050 | -1.220% | 7.43百万 | 17.38亿 | -- | |||||||||
| 002168 | ST惠程科技 | 3.560 | -0.010 | -0.280% | 7.59百万 | 27.99亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000669 | ST金鸿控股 | 4.050 | +0.040 | +0.998% | 7.81百万 | 27.28亿 | 101.25 | 深股通 | ||||||||
| 002592 | ST八菱科技 | 6.250 | 0.000 | 0.000% | 7.95百万 | 16.43亿 | 15.2439 | |||||||||
| 002198 | ST嘉应制药 | 3.580 | -0.010 | -0.279% | 8.29百万 | 18.22亿 | 59.5674 | |||||||||
| 002717 | *ST岭南股份 | 0.620 | -0.070 | -10.145% | 8.39百万 | 12.34亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002598 | ST山东章鼓 | 6.810 | -0.010 | -0.147% | 8.66百万 | 19.54亿 | 33.6629 | |||||||||
| 000615 | *ST奥园美谷 | 3.280 | +0.030 | +0.923% | 8.68百万 | 30.07亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 300396 | ST迪瑞医疗 | 7.080 | +0.060 | +0.855% | 8.77百万 | 19.12亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300462 | ST华铭智能 | 11.380 | +0.050 | +0.441% | 9.27百万 | 15.64亿 | -- | |||||||||
| 300091 | *ST金通灵 | 2.370 | 0.000 | 0.000% | 9.79百万 | 38.44亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 002689 | ST远大智能 | 2.930 | +0.020 | +0.687% | 9.87百万 | 30.35亿 | 30.3627 | |||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 30/09/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |