| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额![]() | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 000638 | *ST万方发展 | 0.990 | -0.050 | -4.808% | 43.80万 | 3.23亿 | 33 | |||||||||
| 301288 | *ST清研环境 | 17.270 | -0.040 | -0.231% | 1.99百万 | 13.52亿 | -- | |||||||||
| 000820 | *ST神雾节能 | 3.380 | -0.010 | -0.295% | 2.34百万 | 10.07亿 | -- | |||||||||
| 000004 | *ST国华网安 | 3.350 | -0.180 | -5.099% | 3.50百万 | 4.46亿 | -- | |||||||||
| 002485 | ST雪松发展 | 4.870 | -0.060 | -1.217% | 3.62百万 | 26.82亿 | -- | |||||||||
| 002200 | *ST交投生态 | 7.360 | +0.010 | +0.136% | 3.79百万 | 14.39亿 | -- | |||||||||
| 003004 | *ST声迅股份 | 28.300 | -0.300 | -1.049% | 3.92百万 | 19.66亿 | -- | |||||||||
| 002742 | *ST三圣股份 | 4.500 | -0.010 | -0.222% | 4.44百万 | 23.63亿 | -- | |||||||||
| 002529 | *ST海源复材 | 6.770 | -0.060 | -0.878% | 4.55百万 | 17.76亿 | -- | |||||||||
| 300029 | *ST天龙光电 | 4.610 | -0.040 | -0.860% | 5.17百万 | 9.32亿 | -- | |||||||||
| 002199 | *ST东晶电子 | 8.180 | -0.010 | -0.122% | 5.44百万 | 19.94亿 | -- | |||||||||
| 300899 | *ST上海凯鑫 | 36.250 | -0.340 | -0.929% | 5.78百万 | 14.98亿 | 84.8946 | |||||||||
| 002872 | ST天圣制药 | 5.040 | -0.110 | -2.136% | 6.38百万 | 11.07亿 | -- | |||||||||
| 002528 | ST英飞拓 | 4.620 | +0.220 | +5.000% | 6.51百万 | 46.21亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000504 | *ST南华生物 | 9.910 | -0.050 | -0.502% | 6.63百万 | 32.78亿 | -- | |||||||||
| 002211 | ST宏达新材 | 3.570 | -0.020 | -0.557% | 6.68百万 | 15.53亿 | -- | |||||||||
| 300211 | *ST亿通科技 | 7.960 | -0.170 | -2.091% | 6.78百万 | 24.15亿 | -- | |||||||||
| 002656 | *ST摩登大道 | 3.040 | 0.000 | 0.000% | 7.12百万 | 20.57亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 300338 | ST开元教育 | 3.660 | -0.060 | -1.613% | 7.21百万 | 13.00亿 | -- | |||||||||
| 300268 | *ST佳沃食品 | 13.520 | -0.120 | -0.880% | 7.33百万 | 18.24亿 | -- | |||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 09/04/2026 10:29 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |