代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额![]() | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||
603007 | *ST花王股份 | ![]() | 4.940 | +0.020 | +0.407% | 4.73千万 | 24.59亿 | -- | 沪股通 | ||||
600603 | ST广汇物流 | ![]() | 7.640 | +0.040 | +0.526% | 4.84千万 | 90.69亿 | 17.7674 | 沪股通 | ||||
603268 | *ST松发股份 | ![]() | 47.290 | -0.390 | -0.818% | 5.46千万 | 59.20亿 | -- | |||||
605199 | ST葫芦娃 | ![]() | 9.200 | +0.090 | +0.988% | 5.64千万 | 36.45亿 | -- | 沪股通 | ||||
600358 | ST国旅联合 | ![]() | 5.990 | +0.060 | +1.012% | 5.93千万 | 29.94亿 | -- | |||||
603843 | *ST正平股份 | ![]() | 2.800 | +0.030 | +1.083% | 7.12千万 | 19.38亿 | -- | |||||
600193 | *ST创兴资源 | ![]() | 4.170 | +0.180 | +4.511% | 8.62千万 | 16.97亿 | -- | 沪股通 | ||||
688511 | *ST天微电子 | ![]() | 22.750 | -1.040 | -4.372% | 1.07亿 | 24.46亿 | -- | |||||
603398 | *ST沐邦高科 | ![]() | 5.260 | +0.240 | +4.781% | 1.88亿 | 21.77亿 | -- | 沪股通 | ||||
600238 | *ST海南椰岛 | ![]() | 7.430 | -0.160 | -2.108% | 2.05亿 | 33.78亿 | -- | 沪股通 | ||||
600360 | *ST华微电子 | ![]() | 8.560 | -0.120 | -1.382% | 2.06亿 | 83.35亿 | 65.8462 | 沪股通 | ||||
600777 | *ST新潮能源 | ![]() | 4.020 | -0.140 | -3.365% | 2.14亿 | 264.83亿 | 13.4313 | 沪股通 | ||||
688076 | ST诺泰生物 | ![]() | 48.800 | -0.510 | -1.034% | 6.66亿 | 155.85亿 | 36.3393 | 沪股通 # | ||||
600711 | ST盛屯矿业 | ![]() | 7.910 | +0.380 | +5.046% | 6.68亿 | 232.72亿 | 12.317 | 沪股通 | ||||
|
备注: | 实时报价更新时间为 01/08/2025 16:30 |
沪股通 : 沪股通股票 | |
沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
# 只限专业投资者 |