| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额![]() | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||
| 600136 | ST当代文体 | 1.670 | +0.010 | +0.602% | 1.91千万 | 32.26亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 603021 | ST山东华鹏 | 4.590 | -0.010 | -0.217% | 1.95千万 | 14.72亿 | -- | |||||||
| 600243 | *ST青海华鼎 | 4.950 | -0.010 | -0.202% | 2.02千万 | 21.77亿 | -- | |||||||
| 603825 | ST华扬联众 | 8.770 | -0.090 | -1.016% | 2.04千万 | 22.45亿 | -- | |||||||
| 600525 | ST长园集团 | 3.580 | +0.010 | +0.280% | 2.17千万 | 47.08亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 603721 | *ST中广天择 | 18.630 | +0.620 | +3.443% | 2.26千万 | 23.41亿 | -- | |||||||
| 603007 | *ST花王股份 | 5.140 | -0.040 | -0.772% | 2.49千万 | 25.89亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 600289 | ST亿阳信通 | 7.010 | +0.080 | +1.154% | 2.56千万 | 39.22亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 600777 | *ST新潮能源 | 3.860 | +0.010 | +0.260% | 2.63千万 | 245.10亿 | 12.8968 | 沪股通 | ||||||
| 600892 | *ST大晟文化 | 3.330 | -0.040 | -1.187% | 2.92千万 | 18.85亿 | -- | |||||||
| 600358 | ST国旅联合 | 5.970 | +0.030 | +0.505% | 3.06千万 | 29.99亿 | -- | |||||||
| 600624 | ST复旦复华 | 5.450 | 0.000 | 0.000% | 3.26千万 | 37.02亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 603557 | ST起步股份 | 2.710 | +0.070 | +2.652% | 3.34千万 | 16.46亿 | -- | |||||||
| 600696 | *ST岩石股份 | 3.450 | +0.160 | +4.863% | 3.40千万 | 11.00亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 603813 | *ST原尚股份 | 39.010 | +0.440 | +1.141% | 3.73千万 | 40.50亿 | -- | |||||||
| 600735 | ST新华锦 | 4.900 | -0.010 | -0.204% | 3.79千万 | 20.89亿 | -- | |||||||
| 600130 | *ST波导股份 | 4.020 | +0.070 | +1.772% | 3.88千万 | 29.63亿 | 402 | |||||||
| 605081 | *ST太和水 | 10.160 | -0.410 | -3.879% | 3.95千万 | 11.97亿 | -- | |||||||
| 600568 | ST中珠医疗 | 2.570 | 0.000 | 0.000% | 4.10千万 | 42.90亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 603595 | ST东尼电子 | 16.390 | +0.030 | +0.183% | 4.12千万 | 38.03亿 | 327.8 | 沪股通 | ||||||
| ||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 22/12/2025 14:18 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |