| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额![]() | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||
| 603580 | *ST艾艾精工 | 16.670 | -0.100 | -0.596% | 7.86百万 | 21.91亿 | -- | |||||||
| 600165 | ST宁科生物 | 3.400 | -0.020 | -0.585% | 8.30百万 | 25.07亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 600636 | *ST国新文化 | 7.700 | -0.090 | -1.155% | 8.76百万 | 34.17亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 600753 | *ST海钦股份 | 11.940 | +0.040 | +0.336% | 9.20百万 | 27.41亿 | -- | |||||||
| 600624 | ST复旦复华 | 4.540 | -0.110 | -2.366% | 1.03千万 | 31.59亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 603559 | ST中通国脉 | 7.180 | -0.070 | -0.966% | 1.17千万 | 29.09亿 | -- | |||||||
| 600358 | ST国旅联合 | 6.100 | -0.030 | -0.489% | 1.19千万 | 30.95亿 | -- | |||||||
| 688646 | ST逸飞激光 | 50.260 | -0.560 | -1.102% | 1.21千万 | 29.47亿 | 193.3077 | |||||||
| 688053 | ST思科瑞 | 36.880 | +0.170 | +0.463% | 1.57千万 | 36.71亿 | -- | 沪股通 # | ||||||
| 603377 | ST东方时尚 | 3.650 | +0.030 | +0.829% | 1.58千万 | 25.90亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 600381 | *ST青海春天 | 2.650 | -0.120 | -4.332% | 1.61千万 | 16.26亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 603721 | *ST中广天择 | 19.940 | +0.330 | +1.683% | 1.62千万 | 25.49亿 | -- | |||||||
| 603389 | *ST亚振家居 | 42.580 | +0.440 | +1.044% | 1.66千万 | 110.72亿 | -- | |||||||
| 603838 | *ST四通股份 | 9.130 | +0.220 | +2.469% | 1.71千万 | 28.51亿 | -- | |||||||
| 600169 | ST太原重工 | 2.410 | -0.020 | -0.823% | 1.82千万 | 81.00亿 | 41.3379 | 沪股通 | ||||||
| 688511 | *ST天微电子 | 21.570 | +0.590 | +2.812% | 1.92千万 | 28.05亿 | 84.4888 | |||||||
| 603595 | ST东尼电子 | 15.250 | +0.090 | +0.594% | 2.02千万 | 35.24亿 | 305 | 沪股通 | ||||||
| 603557 | ST起步股份 | 3.640 | -0.030 | -0.817% | 2.10千万 | 22.88亿 | -- | |||||||
| 605081 | *ST太和水 | 6.830 | +0.240 | +3.642% | 2.16千万 | 7.46亿 | -- | |||||||
| 600289 | ST亿阳信通 | 7.480 | +0.060 | +0.809% | 2.25千万 | 41.99亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| ||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 09/04/2026 10:45 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |