| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额![]() | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||
| 688121 | *ST卓然股份 | 0.400 | 0.000 | 0.000% | -- | 8.11千万 | -- | 沪股通 # | ||||||
| 688496 | *ST清越科技 | 0.580 | 0.000 | 0.000% | -- | 1.38亿 | -- | 沪股通 # | ||||||
| 603869 | ST新智认知 | 7.330 | -0.120 | -1.611% | 1.84百万 | 36.40亿 | 91.625 | 沪股通 | ||||||
| 688184 | ST帕瓦股份 | 9.810 | -0.090 | -0.909% | 2.77百万 | 9.72亿 | -- | |||||||
| 605336 | *ST帅丰电器 | 8.050 | -0.200 | -2.424% | 3.81百万 | 15.13亿 | -- | |||||||
| 600053 | *ST九鼎投资 | 5.300 | -0.150 | -2.752% | 3.90百万 | 23.63亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 603377 | ST东方时尚 | 2.590 | -0.050 | -1.894% | 4.20百万 | 19.08亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 688189 | ST南新制药 | 5.800 | -0.120 | -2.027% | 4.36百万 | 16.15亿 | -- | |||||||
| 603828 | *ST柯利达 | 4.180 | +0.010 | +0.240% | 4.43百万 | 24.85亿 | -- | |||||||
| 605199 | ST葫芦娃 | 4.880 | -0.140 | -2.789% | 5.10百万 | 20.09亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 600107 | *ST美尔雅 | 4.180 | -0.160 | -3.687% | 5.17百万 | 15.62亿 | -- | |||||||
| 600423 | *ST柳化股份 | 2.290 | -0.040 | -1.717% | 5.19百万 | 18.61亿 | -- | |||||||
| 600365 | ST通葡股份 | 2.330 | -0.070 | -2.917% | 5.75百万 | 10.54亿 | -- | |||||||
| 600543 | *ST莫高股份 | 3.620 | -0.070 | -1.897% | 6.28百万 | 11.85亿 | -- | |||||||
| 603922 | ST金鸿顺 | 9.070 | -0.030 | -0.330% | 6.51百万 | 16.31亿 | -- | |||||||
| 688201 | ST信安世纪 | 6.500 | -0.070 | -1.065% | 6.51百万 | 20.84亿 | 100.3086 | 沪股通 # | ||||||
| 600753 | ST海钦股份 | 11.520 | -0.230 | -1.957% | 6.57百万 | 27.06亿 | 72 | |||||||
| 600965 | *ST福成股份 | 1.980 | -0.040 | -1.980% | 6.60百万 | 16.54亿 | 28.4483 | 沪股通 | ||||||
| 600119 | *ST长江投资 | 4.140 | -0.100 | -2.358% | 6.76百万 | 15.49亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 603789 | ST星光农机 | 4.860 | -0.050 | -1.018% | 7.42百万 | 12.77亿 | -- | |||||||
| ||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 19/11/2026 16:30 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |