| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率![]() | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||||
| 000609 | *ST中迪投资 | 9.370 | +0.030 | +0.321% | 2.41千万 | 27.15亿 | -- | ||||||||||
| 300462 | ST华铭智能 | 11.380 | +0.050 | +0.441% | 9.27百万 | 15.64亿 | -- | ||||||||||
| 000752 | *ST西藏发展 | 8.720 | +0.040 | +0.461% | 1.47千万 | 22.89亿 | 15.9707 | ||||||||||
| 002305 | *ST南国置业 | 2.090 | +0.010 | +0.481% | 5.40千万 | 36.07亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002569 | *ST步森股份 | 12.060 | +0.060 | +0.500% | 2.66千万 | 16.80亿 | 201 | ||||||||||
| 000610 | *ST西安旅游 | 7.500 | +0.040 | +0.536% | 5.27千万 | 17.57亿 | -- | ||||||||||
| 300173 | ST福能东方 | 3.330 | +0.020 | +0.604% | 1.07千万 | 24.32亿 | -- | ||||||||||
| 002217 | ST合力泰 | 1.530 | +0.010 | +0.658% | 9.92千万 | 110.65亿 | 478.125 | 深股通 | |||||||||
| 002689 | ST远大智能 | 2.930 | +0.020 | +0.687% | 9.87百万 | 30.35亿 | 30.3627 | ||||||||||
| 300419 | ST浩丰科技 | 7.960 | +0.060 | +0.759% | 4.05千万 | 29.05亿 | -- | ||||||||||
| 300555 | ST路通视信 | 12.280 | +0.100 | +0.821% | 1.39千万 | 24.12亿 | -- | ||||||||||
| 300198 | *ST纳川股份 | 2.430 | +0.020 | +0.830% | 3.51千万 | 24.69亿 | -- | ||||||||||
| 300396 | ST迪瑞医疗 | 7.080 | +0.060 | +0.855% | 8.77百万 | 19.12亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002024 | ST苏宁易购 | 1.160 | +0.010 | +0.870% | 1.92千万 | 105.71亿 | 116 | 深股通 | |||||||||
| 000615 | *ST奥园美谷 | 3.280 | +0.030 | +0.923% | 8.68百万 | 30.07亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000669 | ST金鸿控股 | 4.050 | +0.040 | +0.998% | 7.81百万 | 27.28亿 | 101.25 | 深股通 | |||||||||
| 002512 | ST达华智能 | 3.760 | +0.040 | +1.075% | 4.63千万 | 40.71亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002872 | ST天圣制药 | 6.190 | +0.070 | +1.144% | 2.66千万 | 13.15亿 | -- | ||||||||||
| 000909 | *ST数源科技 | 5.250 | +0.060 | +1.156% | 1.35千万 | 22.72亿 | -- | ||||||||||
| 002932 | *ST明德生物 | 15.330 | +0.180 | +1.188% | 1.36千万 | 23.65亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 30/09/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |