| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率![]() | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||||
| 002816 | *ST和科达 | 21.860 | -0.040 | -0.183% | 2.09千万 | 21.90亿 | 123.5028 | ||||||||||
| 002598 | ST山东章鼓 | 6.810 | -0.010 | -0.147% | 8.66百万 | 19.54亿 | 33.6629 | ||||||||||
| 000821 | ST京山轻机 | 7.280 | -0.010 | -0.137% | 2.63千万 | 43.64亿 | 22.75 | 深股通 | |||||||||
| 000016 | *ST深康佳A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 深股通 | |||||||||
| 000056 | *ST皇庭国际 | 2.700 | 0.000 | 0.000% | 4.73千万 | 24.40亿 | -- | ||||||||||
| 000078 | ST海王生物 | 1.490 | 0.000 | 0.000% | 5.49千万 | 39.18亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002109 | ST兴化股份 | 2.800 | 0.000 | 0.000% | 6.95百万 | 35.74亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002175 | *ST东方智造 | 2.480 | 0.000 | 0.000% | 1.58千万 | 31.66亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002211 | ST宏达新材 | 3.740 | 0.000 | 0.000% | 5.74百万 | 16.17亿 | -- | ||||||||||
| 002306 | ST中科云网 | 2.110 | 0.000 | 0.000% | 1.09千万 | 17.15亿 | -- | ||||||||||
| 002514 | *ST宝馨科技 | 2.410 | 0.000 | 0.000% | 5.46千万 | 13.35亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002592 | ST八菱科技 | 6.250 | 0.000 | 0.000% | 7.95百万 | 16.43亿 | 15.2439 | ||||||||||
| 002667 | *ST威领股份 | -- | -- | -- | -- | 52.50亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002731 | *ST萃华珠宝 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
| 300044 | *ST赛为智能 | 5.900 | 0.000 | 0.000% | 5.27千万 | 42.21亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300091 | *ST金通灵 | 2.370 | 0.000 | 0.000% | 9.79百万 | 38.44亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300147 | *ST香雪制药 | 5.900 | 0.000 | 0.000% | 1.02亿 | 38.80亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300385 | ST雪浪环境 | 13.030 | 0.000 | 0.000% | 3.04千万 | 39.25亿 | -- | ||||||||||
| 002634 | *ST棒杰股份 | 3.920 | +0.010 | +0.256% | 1.16千万 | 17.46亿 | -- | ||||||||||
| 002227 | *ST奥特迅 | 6.430 | +0.020 | +0.312% | 6.13百万 | 15.76亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 30/09/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |